Cavalese
Itxura
| Cavalese Cavalese | |||
|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Herrialdea | |||
| Eskualdea | |||
| Probintzia | |||
| Izen ofiziala | Cavalese | ||
| Jatorrizko izena | Cavalese | ||
| Posta kodea | 38033 | ||
| ISTAT kodea | 022050 | ||
| Herriburua | Cavalese | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 46°17′28″N 11°27′38″E / 46.2911°N 11.4606°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 45,38 km² | ||
| Altitudea | 1.000 m | ||
| Mugakideak | Castello-Molina di Fiemme, Tesero, Ville di Fiemme (en) | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 4.010 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 88 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 0462 | ||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||
| Katastro kodea | C372 | ||
| Sailkapen sismikoa | 4 (Oso txikia) | ||
| Matrikula | TN | ||
| Hizkuntza ofiziala | italiera | ||
| comunecavalese.it | |||
Cavalese Italiako udalerri bat da. Trentoko probintzia autonomoan kokatuta dago, Trentino-Adige Garaia eskualdean. 4.010 biztanle ditu, 45,38 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Cavalesek honako udalerri hauekin egiten du muga:
Castello-Molina di Fiemme
Tesero
Ville di Fiemme (en) ![]()
Carano
Pieve Tesino

