Aibetsu
Aparença
| 愛別町 (ja) | |||||
| Tipus | vila del Japó | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Japó | ||||
| Prefectura | prefectura de Hokkaidō | ||||
| Subprefectura | subprefectura de Kamikawa | ||||
| Districte | Districte de Kamikawa | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 2.681 (2020) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 250,13 km² | ||||
| Limita amb | |||||
| Creació | 1r agost 1961 | ||||
| Següent | Kamikawa | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Fus horari | |||||
| Lloc web | town.aibetsu.hokkaido.jp | ||||
Aibetsu (愛別町, Aibetsu-chō) és una vila i municipi de la subprefectura de Kamikawa, a Hokkaido, Japó i pertanyent al districte de Kamikawa, Ishikari.[1] Es tracta d'una vila de caràcter principalment agràri, com la majoria de la subprefectura, tot i que es troba a prop d'Asahikawa, capital subprefectural i segona ciutat més gran de Hokkaido.
Geografia
[modifica]El municipi d'Aibetsu es troba al bell mig de la subprefectura de Kamikawa, al centre de Hokkaido. El terme municipal d'Aibetsu limita amb els de Tōma i Kamikawa al sud; amb Shibetsu al nord i a l'est i amb Pippu a l'oest.[2]
Història
[modifica]Política i govern
[modifica]Alcaldes
[modifica]En aquesta taula només es reflecteixen els alcaldes democràtics, és a dir, des de l'any 1947.[4]
| Alcalde | Inici del mandat | Fi del mandat | Partit | |
| Moritarō Morihata[5] | 1947 | 1955 | Ind | |
| Hōsaku Zenbutsu[6] | 1955 | 1967 | Ind | |
| Matsuo Nakayama | 1967 | 1969 | Ind | |
| Tokio Okumura | 1969 | 1985 | Ind | |
| Satoshi Kume | 1985 | 1997 | Ind | |
| Shōichi Ebuchi | 1997 | 2005 | Ind | |
| Nobuyuki Yano | 2005 | 2009 | Ind | |
| Fukujirō Yabe | 2009 | 2013 | Ind | |
| Hideyuki Maeda | 2013 | Ind | ||
Demografia
[modifica]| 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.913 | 7.588 | 8.494 | 9.337 | 9.704 | 7.443 | 5.815 |
| 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | 2040 | 2050 |
| 4.735 | 4.065 | 3.333 | 2.689 | - | - | - |
Transport
[modifica]
Ferrocarril
[modifica]- Companyia de Ferrocarrils de Hokkaido (JR Hokkaido)
- Aibetsu - Naka-Aibetsu - Aizan - Antaroma
Carretera
[modifica]Agermanaments
[modifica]Referències
[modifica]- ↑ https://map.yahoo.co.jp/address?ac=01456
- ↑ http://www.kamikawa.pref.hokkaido.lg.jp/gyosei/machi/index.htm
- ↑ «Còpia arxivada». Arxivat de l'original el 2020-07-18. [Consulta: 2 setembre 2020].
- ↑ http://210.148.114.25/files/seisakukikaku/summary/23-24p.pdf[Enllaç no actiu]
- ↑ Darrer alcalde de poble
- ↑ Primer alcalde de vila
- ↑ Statistics Bureau of Japan

