Mikasa
Aparença
| 三笠市 (ja) | |||||
| Tipus | ciutat del Japó | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Japó | ||||
| Prefectura | prefectura de Hokkaidō | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 8.153 (2020) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 302,52 km² | ||||
| Limita amb | |||||
| Creació | 1r abril 1957 | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 01267 | ||||
| Lloc web | city.mikasa.hokkaido.jp | ||||
Mikasa (三笠市, Mikasa-shi) és una ciutat de la subprefectura de Sorachi de la Hokkaido, al Japó. Fou establerta el 1957.
Referències
[modifica]- ↑ «Population of Cities» (XLS) (en japonès). Statistics Bureau of Japan, 01-01-2015. [Consulta: 12 abril 2016].
Enllaços externs
[modifica]- Pàgina web de l'ajuntament de Mikasa (japonès)

