Labescau
Come che se vede
Pending
| Labescau (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Nouvelle-Aquitaine | ||||||||||
| Departemento | Xironda | ||||||||||
| Arrondissement | Arrondissement de Langon | ||||||||||
| Canton | canton de Grignols | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 140 (2023) | ||||||||||
| Densità | 23,37 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 5,99 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 63 m[2]-141 m[2]-120 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 33690 | ||||||||||
| Sito web | labescau.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Labescau el xe on comun de 117 abitanti del departemento de Xironda che el fa parte del rejon Nova Acuitania in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Labescau
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ofisiałe de ła sità (ligo ronpesto dispunìbiłe in Internet Archive; védarse el istòrego, la prima version e ła ùltema).
| Controło de autorità | BNF (FR) cb15256264g (data) |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- 1 2 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.

