Capmany
Come che se vede
Pending
| Campmany (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Ànbito funsionałe teritoriałe | comarche zeronine | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Alt Empordà (it) | ||||||||||
| Capitałe | Capmany | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 680 (2025) | ||||||||||
| Densità | 25,76 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 35 (1553) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 26,4 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Llobregat d'Empordà river (en) | ||||||||||
| Altitùdene | 107 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Capmany | Joan Fuentes i Pomés (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 17750 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | GI | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 17042 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 170427 | ||||||||||
| Sito web | capmany.cat | ||||||||||
|
| |||||||||||
Capmany el xe un comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Xirona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Capmany
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (CA) Sito ufisałecapmany.cat.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 133868925 · LCCN (EN) n97110848 · BNE (ES) XX455512 (data) · WorldCat Identities (EN) n97-110848 |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.

