Cannes
Come che se vede
Pending
| Cannes (fr) Canas (oc) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||||||||||
| Departemento | Alpi Maritime | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Grasse | ||||||||||
| Cavedałe de | |||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 74 350 (2023) | ||||||||||
| Densità | 3 789,5 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Cannes - Antibes unità urbana de Nice | ||||||||||
| Àrea | 19,62 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | mar Mediteràneo | ||||||||||
| Altitùdene | 0 m[2]-260 m[2]-44 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sindaco di Cannes (it) | David Lisnard (18 de majo del 2020) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 06400 e 06150 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | 06 | ||||||||||
Premi | |||||||||||
| Sito web | cannes.com | ||||||||||
|
| |||||||||||
Cannes el xe on comun de 73 868 abitanti del departemento de Alpe Maritime che el fa parte del rejon Provensa-Alpe-Costa Axura in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Cannes
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 256023601 · LCCN (EN) n79034526 · GND (DE) 4009413-3 · BNF (FR) cb119369999 (data) · BNE (ES) XX451855 (data) · WorldCat Identities (EN) n79-034526 |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- 1 2 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.

