Hadsel
Aspect
| Hadsel | |||
| — comună — | |||
| |||
Hadsel (Norvegia) Poziția geografică în Norvegia | |||
| Coordonate: 68°32′06″N 14°49′30″E / 68.535°N 14.825°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Fylke | |||
| Atestare | [1] | ||
| Reședință | Stokmarknes | ||
| Guvernare | |||
| - ordfører i Hadsel[*] | Aina Johanne Nilsen[*] (Partidul de Centru[*], ) | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 566,55 km² | ||
| Populație (2026) | |||
| - Total | 8.374 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+01:00 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Hadsel”. Store norske leksikon.
- ↑ Statens kartverk (). „Arealstatistikk for Norge 2020” (în norvegiană bokmål). Statens kartverk[*]. Wikidata Q87265903.


