Fulda
Aparencia
| Localización | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estado | Alemaña | ||||
| Estado federado | Hessen | ||||
| Regierungsbezirk | Rexión de Kassel | ||||
| Distrito rural | Distrito de Fulda | ||||
| Capital de | |||||
| Poboación | |||||
| Poboación | 70.366 (2023) | ||||
| Xeografía | |||||
| Superficie | 104,05 km² | ||||
| Bañado por | Río Fulda | ||||
| Altitude | 261 m | ||||
| Creación | século XII | ||||
| Organización política | |||||
| • Xefe do goberno | Heiko Wingenfeld (2015–) | ||||
| Membro de | |||||
| Identificador descritivo | |||||
| Código postal | 36001–36043 | ||||
| Fuso horario | |||||
| Prefixo telefónico | 0661 | ||||
| Clave de rexión en Alemaña | 066310009009 | ||||
| Número de municipio alemán | 06631009 | ||||
| Outro | |||||
| Irmandado con | |||||
| Comunidade Internacional do Ceo Escuro | |||||
| Data | 2019 | ||||
| Sitio web | fulda.de | ||||
Fulda é unha cidade do estado de Hessen, Alemaña. Atópase á beira do río Fulda e é a sede administrativa do distrito homónimo (Kreis). En 1990, celebrouse o 30º festival de Hessentag nesta cidade.

Política
[editar | editar a fonte]| Partido político | 2016 | 2011 | 2006 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Votos % | Concelleiros | Votos % | Concelleiros | Votos % | Concelleiros | |
| Unión Demócrata Cristiá de Alemaña (CDU) | 46,5% | 27 | 51,0% | 30 | 58,6% | 35 |
| Partido Socialdemócrata de Alemaña (SPD) | 15,2% | 9 | 18,4% | 11 | 20,2% | 12 |
| Alianza 90/Os Verdes (GRÜNE) | 12,0% | 7 | 17,8% | 10 | 8,4% | 5 |
| Christliche Wähler-Einheit (CWE) | 6,6% | 4 | 4,6% | 3 | 3,3% | 2 |
| Partido Democrático Liberal (FDP) | 6,6% | 4 | 3,4% | 2 | 4,9% | 3 |
| Die Linke, lista aberta (Die Linke) | 6,2% | 4 | 3,0% | 2 | 2,6% | 1 |
| Os Republicanos (REP) | 6,9% | 4 | 1,8% | 1 | 2,0% | 1 |
Notas
[editar | editar a fonte]Véxase tamén
[editar | editar a fonte]| Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Fulda |


