Seva
Itxura
| Seva | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kataluniako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Eremu funtzionala | Catalunya Central | ||||||||||
| Eskualdea | Osona | ||||||||||
| Alkatea | Pol Barnils Crusats | ||||||||||
| Izen ofiziala | Seva | ||||||||||
| Posta kodea | 08553 (Seva); 08554 (Sant Miquel de Balenyà) | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 08269 | ||||||||||
| Herriburua | Seva | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 41°50′26″N 2°17′07″E / 41.840555555556°N 2.2852777777778°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 30,4 km² | ||||||||||
| Altitudea | 663 m | ||||||||||
| Mugakideak | Aiguafreda, Centelles, Els Hostalets de Balenyà, El Brull, Tona, Taradell, Viladrau eta Malla | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 3.808 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 125 bizt/km² | ||||||||||
| Etxebizitzak | 60 | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
| Matrikula | B | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
| seva.cat | |||||||||||
Seva Kataluniako udalerria da, Osona eskualdean eta Bartzelonako probintzian kokatua. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 3.370 biztanle zituen. 30,7 km²-ko azalera du.
Herri eta auzoak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 680 | 775 | 962 | 1.187 | 1.045 | 1.046 | 989 | 1.147 | 1.487 | 1.765 | 2.578 | 3.370 |
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) Sevako udalaren webgunea.
| Artikulu hau Kataluniako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

