Segart
Itxura
| Segart | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Valentziako probintzia | ||||||||||
| Valentziar Herrialdeko eskualdeak | Camp de Morvedre | ||||||||||
| Alkatea | Paco Garriga Garcia (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Segart | ||||||||||
| Posta kodea | 46592 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 46224 | ||||||||||
| Herriburua | Segart | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 39°41′00″N 0°22′25″W / 39.683333333333°N 0.37361111111111°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 6,6 km² | ||||||||||
| Altitudea | 300 m | ||||||||||
| Mugakideak | Albalat dels Tarongers, Estivella, Nàquera eta Serra | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 180 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 27 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
| segart.es | |||||||||||
Segart Valentziako Erkidegoko udalerria da, Camp de Morvedre eskualdean eta Valentziako probintzian kokatua.
2012ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 188 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Valentziako Erkidegoko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |


