Hengyang
Itxura
| Hengyang 衡阳 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefektura mailako hiria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Txinako probintzia | Hunan | ||||||||||
| Izen ofiziala | 衡阳市 | ||||||||||
| Jatorrizko izena | 衡阳 | ||||||||||
| Posta kodea | 421001 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 26°53′48″N 112°35′08″E / 26.89676°N 112.58568°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 15.299,24 km² | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 6.645.243 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 434 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 0734 | ||||||||||
| Ordu eremua | UTC+08:00 | ||||||||||
| Hiri senidetuak | Călărași | ||||||||||
| Matrikula | 湘D | ||||||||||
| hengyang.gov.cn | |||||||||||
Hengyang (txinera sinplifikatuz: 衡阳, pinyineraz: Héngyáng), Hunan probintzian dagoen prefektura mailako hiria da. Guztira, 7.189.500 biztanle eta 15.310 kilometro koadroko azalera dauka.
Inguru naturala eta kokapena
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
Hiriaren mugakideak honakoak dira: Loudi ipar-mendebaldean, Xiangtan ipar-ekialdean, Zhuzhou ekialdean, Chenzhou hegoaldean, Yongzhou hego-mendebaldean, eta Shaoyang ipar-mendebaldean.
Banaketa administratiboa
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Yanfeng Barrutia (雁峰区)
- Zhuhui Barrutia (珠晖区)
- Shigu Barrutia (石鼓区)
- Zhengxiang Barrutia (蒸湘区)
- Nanyue Barrutia (南岳区)
- Changning Hiria (常宁市)
- Leiyang Hiria (耒阳市)
- Hengyang Konderria (衡阳县)
- Hengnan Konderria (衡南县)
- Hengshan Konderria (衡山县)
- Hengdong Konderria (衡东县)
- Qidong Konderria (祁东县)
Klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
| Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 9.0 | 10.7 | 14.8 | 21.8 | 27.0 | 30.7 | 34.3 | 33.6 | 29.0 | 23.6 | 17.8 | 12.5 | 22.1 |
| Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | 3.5 | 5.1 | 8.7 | 14.7 | 19.5 | 23.2 | 25.9 | 25.5 | 21.5 | 16.2 | 10.6 | 5.6 | 15 |
| Pilatutako prezipitazioa (mm) | 80.0 | 100.2 | 142.6 | 169.2 | 205.9 | 167.3 | 107.4 | 120.4 | 62.4 | 87.8 | 64.4 | 44.0 | 1351.6 |
| Prezipitazio egunak (≥ 0.1 mm) | 16.2 | 15.3 | 19.7 | 18.5 | 16.9 | 13.4 | 9.6 | 10.5 | 8.8 | 11.9 | 9.8 | 9.5 | 160.1 |
| Iturria: [[1]] | |||||||||||||
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ http://www.weather.com.cn/cityintro/101250401.shtm Weather China
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Txineraz) Hengyangeko gobernuaren webgunea.
| Hunan probintziako udalerriak | ||
|---|---|---|
|
Changde • Changsha • Chenzhou • Hengyang • Huaihua • Loudi • Shiyan • Shaoyang • Xiangtan • Xiangxi • Yiyang • Yongzhou • Yueyang • Zhangjiajie | ||
| Artikulu hau Txinako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

