Coria
Itxura
| Coria Coria | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Cáceresko probintzia | ||||||||||
| Izen ofiziala | Coria | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Coria | ||||||||||
| Posta kodea | 10800 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 10067 | ||||||||||
| Herriburua | Coria | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 39°58′55″N 6°32′14″W / 39.981944444444°N 6.5372222222222°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 103,46 km² | ||||||||||
| Altitudea | 280 m | ||||||||||
| Mugakideak | Casillas de Coria, Casas de Don Gómez, Calzadilla, Guijo de Coria, Morcillo, Torrejoncillo eta Portaje | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 12.001 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 116 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | CC | ||||||||||
| coria.org | |||||||||||
Coria Cáceresko probintziako ipar-mendebaldeko udalerri bat da (Extremadura, Espainia. Probintziako hiriburu Cácerestik 68 kilometro iparraldera dago. 2008ko erroldan, 12.868 biztanle zituen, 103 km²-ko azaleran.
Herriko kirol taldea Club Deportivo Coria da.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Extremadurako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

