Alforque
Itxura
| Alforque Alforque | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aragoiko udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | |||||||||||
| Alkatea | Antonio Catalán Giménez | ||||||||||
| Izen ofiziala | Alforque | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Alforque | ||||||||||
| Posta kodea | 50783 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 50019 | ||||||||||
| Herriburua | Alforque | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 41°19′48″N 0°23′07″W / 41.3299°N 0.3853°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 10,618257 km² | ||||||||||
| Altitudea | 164 m | ||||||||||
| Mugakideak | Cinco Olivas, Velilla de Ebro, La Zaida eta Sástago | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 57 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 5 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
| Matrikula | Z | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | gaztelania | ||||||||||
| alforque.es | |||||||||||
Alforque (Alforc aragoieraz) Espainiako Zaragozako probintziako udalerria da, Aragoin. 2008an 69 biztanle zituen 10,68 kilometro koadroko azaleran.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Aragoiko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

