Visso
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Marques | ||||
| Província | província de Macerata | ||||
| Capital | Visso | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 961 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 100,4 km² | ||||
| Altitud | 616 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Joan Baptista | ||||
| Organització política | |||||
| Membre de | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 62039 | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 0737 | ||||
| Identificador ISTAT | 043057 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | M078 | ||||
| Lloc web | comune.visso.mc.it | ||||
Visso és una localitat i comune situada a Itàlia, pertanyent a la província de Macerata, a la regió de les Marques, amb 1238 habitants. En el seu terme hi ha la seu del Parc nacional dels Monts Sibil·lins.
| Gràfica d'evolució de Visso entre 1861 i 2001 |
![]() |
| Font ISTAT - elaboració gràfica de Wikipedia |
Fotos
[modifica]Vegeu també
[modifica]Referències
[modifica]- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos Arxivat 2017-06-22 a Wayback Machine. (2009)


