Pluguffan
Aparença
| Pluguen | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Bretanya | ||||
| Departament | Finisterre | ||||
| Districte | districte de Kemper | ||||
| Cantó | cantó de Quimper-3 | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 4.223 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Kemper unitat urbana de Kemper | ||||
| Superfície | 32,09 km² | ||||
| Altitud | 10 m-155 m-84 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Alain Decourchelle (2014–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 29700 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | pluguffan.bzh | ||||
Pluguffan (en bretó Pluguen) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament de Finisterre. L'any 2006 tenia 3.314 habitants. Està situat a 8 kilòmetres de Quimper, i al seu territori hi ha l'aeroport de Quimper Cornouaille. El 14 de març de 2005 el consell municipal va aprovar la carta Ya d'ar brezhoneg.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.536 | 1.639 | 2.203 | 3.107 | 3.238 | 3.155 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | |||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001-2008 | Annie Kerhascoet | |
| 2008- | Dominique Closier | |

