Guben
Aparença
| Guben (de) Gubin (dsb) | |||||
| Tipus | municipi urbà, Ciutat Europea, poble-districte mitjà, ciutat fronterera i ciutat dividida per frontera | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Alemanya | ||||
| Estat federat | Brandenburg | ||||
| Districte | Districte de Spree-Neiße | ||||
| Capital de | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 16.210 (2023) | ||||
| Idioma oficial | alemany | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 43,99 km² | ||||
| Altitud | 45 m | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 03172 | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 03561 | ||||
| Clau de regió d'Alemanya | 120710160160 | ||||
| Clau de municipalitat alemanya | 12071160 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | guben.de | ||||
Guben (baix sòrab: Gubin) és una ciutat alemanya que pertany a l'estat de Brandenburg. Es troba a la Baixa Lusàcia, al costat de la frontera amb Polònia. Al costat de Frankfurt (Oder) i Görlitz, Guben és una ciutat dividida en la línia fronterera entre Alemanya i Polònia (línia Oder-Neisse) acordada a la Conferència de Potsdam del 1945. La seva població original va ser expulsada.
Nuclis habitats
[modifica]
|
|
Població
[modifica]
|
|
Ajuntament
[modifica]| Partit | % | Regidors | Fracció | Regidors | |
|---|---|---|---|---|---|
| Die Linke | 29,02 | 8 | Die Linke | 8 | |
| CDU | 21,34 | 6 | CDU | 6 | |
| SPD | 13,09 | 4 | SPD | 4 | |
| Gruppe Unabhängiger Bürger Spree-Neiße (GUB-SPN) | 11,36 | 3 | GUB-SPN-BfG | 4 | |
| Wir Gubener Bürger (WGB) | 8,70 | 3 | WGB | 3 | |
| FDP | 6,70 | 2 | FDP | 2 | |
| Bündnis für Guben | 4,83 | 1 | GUB-SPN-BfG | ||
| NPD | 4,26 | 1 | no inscrit |
Personatges il·lustres
[modifica]- Wilhelm Pieck
- Corona Schröter cantant d'òpera
Enllaços externs
[modifica]- (alemany) Web oficial
- (alemany) Web econòmica
- (alemany) Informació turística
| Municipis del Districte de Spree-Neiße | ||
|---|---|---|
| Briesen | Burg (Spreewald) | Dissen-Striesow | Döbern | Drachhausen | Drebkau | Drehnow | Felixsee | Forst (Lusàcia) | Groß Schacksdorf-Simmersdorf | Guben | Guhrow | Heinersbrück | Hornow-Wadelsdorf | Jämlitz-Klein Düben | Jänschwalde | Kolkwitz | Neiße-Malxetal | Neuhausen/Spree | Peitz | Schenkendöbern | Schmogrow-Fehrow | Spremberg | Tauer | Teichland | Tschernitz | Turnow-Preilack | Welzow | Werben | Wiesengrund |

