Calamonaci
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió amb Estatut Especial | Sicília | ||||
| Antiga província | Província d'Agrigent | ||||
| Capital | Calamonaci | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.158 (2023) | ||||
| Idioma oficial | italià | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 32,89 km² | ||||
| Altitud | 307 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Sant Vicent Ferrer | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 92010 | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 0925 | ||||
| Identificador ISTAT | 084006 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | B377 | ||||
| Lloc web | comune.calamonaci.ag.it | ||||

Calamonaci (sicilià Calamònaci) és un municipi italià, dins de la província d'Agrigent. L'any 2008 tenia 1.415 habitants. Limita amb els municipis de Bivona, Caltabellotta, Lucca Sicula, Ribera i Villafranca Sicula.
Evolució demogràfica
[modifica]
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2007- | Vincenzo Inga | Llista cívica |

