archived 8 May 2024 15:53:14 UTCarchive.today webpage capture | Saved from | ||
| All snapshots | from host wybory.gov.pl | ||
| WebpageScreenshot | |||
| ▲Nr▼ | ▲Nazwisko i imiona▼ | ▲Nazwa komitetu▼ | ▲Miejscowość zamieszkania▼ | ▲Wiek▼ | ▲Wykształcenie▼ | ▲Przynależność do partii politycznej▼ | ▲Poparcie partii politycznej lub organizacji▼ | ▲Liczba głosów na kandydata▼ | ▲Procent głosów na kandydata▼ | ▲Wyniki▼ | Kandydat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000000001 1 | KURZĘPA Jan Marian | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Piaseczno | 62 | średnie | Członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | 0000006501 6 501 | 19,46% | KURZĘPA Jan Marian Komitet rejestrujący: KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Numer na karcie do głosowania: 1 Miejscowość zamieszkania: Piaseczno Wiek: 62 Wykształcenie: średnie Przynależność do partii politycznej: Członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość Liczba głosów na kandydata: 6501 Procent głosów na kandydata: 19,46% | ||
0000000002 2 | OTRĘBA Joanna Małgorzata | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA-NASZ POWIAT | Piaseczno | 35 | wyższe | Nie należy do partii politycznej | 0000006113 6 113 | 18,30% | OTRĘBA Joanna Małgorzata Komitet rejestrujący: KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA-NASZ POWIAT Numer na karcie do głosowania: 2 Miejscowość zamieszkania: Piaseczno Wiek: 35 Wykształcenie: wyższe Przynależność do partii politycznej: Nie należy do partii politycznej Liczba głosów na kandydata: 6113 Procent głosów na kandydata: 18,30% | ||
0000000003 3 | PUTKIEWICZ Daniel Stanisław | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA | Piaseczno | 47 | wyższe | Członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | 0000020788 20 788 | 62,24% | Kandydat został wybrany w pierwszej turze głosowania | PUTKIEWICZ Daniel Stanisław Komitet rejestrujący: KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA Numer na karcie do głosowania: 3 Miejscowość zamieszkania: Piaseczno Wiek: 47 Wykształcenie: wyższe Przynależność do partii politycznej: Członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP Liczba głosów na kandydata: 20788 Procent głosów na kandydata: 62,24% Wyniki: Kandydat został wybrany w pierwszej turze głosowania |
| Numer komisji | Granice | Siedziba |
|---|---|---|
0000000001 1 | Piaseczno ulica: Albatrosów | Oddział Szkoły Podstawowej nr 5, ul. Sikorskiego 20, 05-500 Piaseczno |
0000000002 2 | Piaseczno ulice: Bociania, Czyżyków, Strusia, Tukanów | Oddział Szkoły Podstawowej nr 5, ul. Sikorskiego 20, 05-500 Piaseczno |
0000000003 3 | Piaseczno ulice: Pawia, Pelikanów | Oddział Szkoły Podstawowej nr 5, ul. Sikorskiego 20, 05-500 Piaseczno |
0000000004 4 | Piaseczno ulice: Jabłoniowa, Łabędzia, Mleczarska, Powstańców Warszawy, Raszyńska, Sękocińska, Słowicza, Syrenki, Wiśniowa, Zielony Sad, Złotej Kaczki | Oddział Szkoły Podstawowej nr 5, ul. Sikorskiego 20, 05-500 Piaseczno |
0000000005 5 | Piaseczno ulice: Aleja Róż, Sikorskiego | Oddział Szkoły Podstawowej nr 5, ul. Sikorskiego 20, 05-500 Piaseczno |
0000000006 6 | Piaseczno ulice: Kusocińskiego, Marusarzówny, Wojska Polskiego od 1 do 7 | Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Szkolna 14, 05-500 Piaseczno |
0000000007 7 | Piaseczno ul. Szkolna | Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Szkolna 14, 05-500 Piaseczno |
0000000008 8 | Piaseczno ulice: Fabryczna, Ludowa, Puławska od 1 do 32E | Przedszkole nr 4, ul. Fabryczna 13, 05-500 Piaseczno |
0000000009 9 | Piaseczno ulice: Aleja Lotników, Dworcowa, Jana Pawła II, Krassowskiego, Poniatowskiego, Saperów, Towarowa, Żytnia | Przedszkole nr 4, ul. Fabryczna 13, 05-500 Piaseczno |
0000000010 10 | Piaseczno ulice: Bema, Kniaziewicza, Kościelna, Mochnackiego, Nad Perełką, Nadarzyńska, Wojska Polskiego od 8 do końca | Centrum Edukacyjno-Multimedialne (Szkoła Podstawowa nr 4), ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno |
0000000011 11 | Piaseczno ulice: Energetyczna, Kineskopowa, Puławska od 34 do końca | Przedszkole nr 11, ul. Nefrytowa 14, 05-500 Piaseczno |
0000000012 12 | Piaseczno ulice: Agatowa, Alabastrowa, Berylowa, Brylantowa, Bursztynowa, Chabrów, Cyrkonii, Diamentowa, Frezji, Geodetów, Granitowa, Jantarowa, Jaspisowa, Konwalii, Koralowa, Kosodrzewiny, Malachitowa, Marmurowa, Nefrytowa, Onyksowa, Opalowa, Rubinowa, Szafirowa, Szmaragdowa, Topazowa, Tulipanów, Turkusowa | Przedszkole nr 11, ul. Nefrytowa 14, 05-500 Piaseczno |
0000000013 13 | Piaseczno ulice: Brzezińska, Iwaszkiewicza, Markowskiego, Okrzei, Przesmyckiego, Przybosia, Putramenta, Sadowa, Tujowa, Kardynała Wyszyńskiego, Zielona, Żeglińskiego | Liceum Ogólnokształcące, ul. Chyliczkowska 17, 05-500 Piaseczno |
0000000014 14 | Piaseczno ulice: Agrestowa, Armii Krajowej, Cichej Łąki, Dzikiej Jabłoni, Elektroniczna, Julianowska, Karolinki, Kwitnącej Gruszy, Malinowa, Książąt Mazowieckich, Morelowa, Okulickiego, Opornikowa, Owocowy Sad, Poziomkowa, Radosna, Solna, Strumykowa, Taneczna, Techniczna, Truskawkowa, Urbanistów, Wenecka | Liceum Ogólnokształcące, ul. Chyliczkowska 17, 05-500 Piaseczno |
0000000015 15 | Piaseczno ulice: Młynarska, Wspólna | Liceum Ogólnokształcące, ul. Chyliczkowska 17, 05-500 Piaseczno |
0000000016 16 | Piaseczno ulice: Chyliczkowska, Królewskie Lipy, Rynkowa, Warszawska, Zgoda | Liceum Ogólnokształcące, ul. Chyliczkowska 17, 05-500 Piaseczno |
0000000017 17 | Piaseczno ulice: Księcia Janusza I Starego, Kauna, Kilińskiego, Kościeliska, Kościuszki, Krupówki, Lelewela, 1 Maja, Mała, Małej Łąki, Mazurska, Niecała, Orzeszkowej, Pięciu Stawów, Plac Piłsudskiego, Emilii Plater, Prusa, Przedwiośnia, Sierakowskiego, Staszica, Wąska, Wschodnia, Żabia, Żeromskiego | Centrum Kultury, ul. Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno |
0000000018 18 | Piaseczno ulice: Asnyka, Chopina, Czajewicza, Gerbera, Jerozolimska, Korczaka, Krótka, Mickiewicza, Nowa, Podleśna, Rejtana, Sienkiewicza, Staropolska, Szpitalna, Świętojańska, Topolowa, Zacisze, Zagajnikowa, Zagrodowa | Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Świętojańska 18, 05-500 Piaseczno |
0000000019 19 | Piaseczno ulice: Astrów, Balińskiego, Berberysowa, Bławatków, Bratków, Derdowskiego, Hemara, Herberta, Irysów, Kajki, Kwiatów Polskich, Laurowa, Liliowa, Maków, Morcinka, Orężna, Partyzantów, Stokrotek, Waniliowa, Wybickiego, Zielony Krąg. | Centrum Edukacyjno-Multimedialne (Biblioteka Publiczna), ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno |
0000000020 20 | Piaseczno ulice: Andersena, Baczyńskiego, Broniewskiego, Brzechwy, Chełmońskiego, Dunikowskiego, Gałczyńskiego, Gojawiczyńskiej, Kasprowicza, Krzywa, Leśmiana, Modrzejewskiej, Nikifora, Paderewskiego, Pomorska, Przerwy-Tetmajera, Reja, Reymonta, Danuty Siedzikówny "Inki", Tuwima, Wyczółkowskiego | Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Aleja Kasztanów 12, 05-501 Piaseczno |
0000000021 21 | Piaseczno ulice: Akacjowa, Aleja Brzóz, Aleja Kalin, Aleja Kasztanów, Aleja Pokoju, Aleja Polskiego Państwa Podziemnego, Bukowa, Cicha, Cisowa, Czeremchowa, Daleka, Dębowa, Głogowa, Grabowa, Graniczna, Jałowcowa, Jarzębinowa, Jasna, Jodłowa, Kwiatowa, Leśna, Miła, Modrzewiowa, Ogrodowa, Orzechowa, Osikowa, Paprociowa, Parkowa, Piękna, Polna, Południowa, Różana, Słoneczna, Sosnowa, Spokojna, Wesoła, Wiązowa, Wiejska, Wilanowska, Zachodnia | Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Aleja Kasztanów 12, 05-501 Piaseczno |
0000000022 22 | Piaseczno ulice: Aleja 3 Maja, Anny Jagiellonki, Batorego, Długosza, Dworska, Królowej Jadwigi, Jaworowa, Księcia Józefa, Karłowicza, Kochanowskiego, Konarskiego, Konopnickiej, Kopernika, Krasińskiego, Matejki, Moniuszki, Norwida, Noskowskiego, Plac Wolności, Pułaskiego, Redutowa, Słowackiego, Sobieskiego, Stołeczna, Wita Stwosza, Śląska, Traugutta, Wyspiańskiego, Żółkiewskiego | Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Aleja Kasztanów 12, 05-501 Piaseczno |
0000000023 23 | Piaseczno ulice: Aleja Lipowa, Borowa, Bukietowa, Czarnieckiego, Gołkowska, Hajduczka, Jana Kazimierza, Jaremy, Kmicica, Kordeckiego, Koszykowa, Kurcewiczówny, 11 Listopada, Longinusa, Okrężna, Piaskowa, Skrzetuskiego, Wołodyjowskiego, Zagłoby, Zaleśna, Zielna | Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Główna 50, 05-502 Piaseczno |
0000000024 24 | Piaseczno ulice: Aliny, Anhellego, Balladyny, Beniowskiego, Główna, Gwalberta, Kordiana, Lechitów, Księdza Marka, Pod Bateriami, Północna, Sułkowskiego, Wenedów, Generała Zajączka | Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Główna 50, 05-502 Piaseczno |
0000000025 25 | Józefosław ulice: Aleja Bzów, Bażancia, Cynamonowa, Cyraneczki od 3 do 7, Drozda, Działkowa od 2 do 20A, Dzikiego Wina, Impresji, Jowisza, Kanadyjska, Korzystna, Krótka, Kuropatwy, Londyńska, Marysieńki, Montrealska, Narcyzów, Niagary, Ogrodowa, Oliwkowa, Osiedlowa, Ottawy, Pachnącego Groszku, Prymulki, Przepiórki, Rosiczki, Rumiankowa, Świetlista, Wiejska | Szkoła Podstawowa w Józefosławiu, Józefosław ul. Kameralna 11, 05-500 Piaseczno |
0000000026 26 | Józefosław ulice: Aleja Platynowa, Cyprysowa, Cyraneczki od 9 do 11, Cytrusowa, Działkowa od 22 do 44A, Dzikiej Róży, Feniksa, Geodetów od 1 do 21, Komety, Księżycowa, Kwitnącej Wiśni, Limby, Magnolii, Mieczyków, Migdałowa, Mirabelki, Mlecznej Drogi, Olchowa, Pastelowa, Planety, Poranna, Radnych, Rajskiej Jabłoni, Sasanki, Sekwojowa, Słoneczny Sad, Storczyków, Śnieguliczki | Szkoła Podstawowa w Józefosławiu, Józefosław ul. Kameralna 11, 05-500 Piaseczno |
0000000027 27 | Józefosław ulice: Alzacji, Arniki, Barwinka, Bretanii, Cyraneczki od 30 do 66, Działkowa od 46 do 114, Enigmy, Grzybowa, Jerzyka, Julianowska od 67 do 71, Kameliowa, Kameralna, Krokusowa, Letniskowa, Miodowa, Nad Strumykiem, Normandii, Podkowy, Prowansji, Przylaszczki, Przyrodnicza, Rekreacyjna, Spacerowa, Victorii, Wakacyjna, Wilanowska od 15 do 37, Winorośli, Zielone Ogrody, Żwirowa | Szkoła Podstawowa w Józefosławiu, Józefosław ul. Kameralna 11, 05-500 Piaseczno |
0000000028 28 | Józefosław ulice: Alaski, Dźwiękowa, Julianowska od 63 do 65A, Saturna, Urocza, Wenus, Wilanowska od 8 do 14L, Zorzy Polarnej | Szkoła Podstawowa w Józefosławiu, Józefosław ul. Kameralna 11, 05-500 Piaseczno |
0000000029 29 | Julianów | Szkoła Podstawowa w Józefosławiu, Józefosław ul. Kameralna 11, 05-500 Piaseczno |
0000000030 30 | Miejscowości: Chylice, Chylice-Pólko, Chyliczki | Szkoła Podstawowa w Chylicach, Chylice ul. Dworska 2, 05-510 Konstancin-Jeziorna |
0000000031 31 | Miejscowości: Jastrzębie, Siedliska, Żabieniec | Instytut Rybactwa Śródlądowego, Żabieniec ul. Instytutowa 10, 05-500 Piaseczno |
0000000032 32 | Miejscowości: Chojnów, Orzeszyn, Pilawa | Świetlica OSP Chojnów, Orzeszyn ul. Klonowa 16, 05-532 Baniocha |
0000000033 33 | Miejscowość: Nowinki; Zalesie Górne ulice: Akacjowa, Biedronki, Borowików, Cienista, Fiołków, Gościniec Warecki, Jagodowa, Jałowcowa, Jasna, Kaczeńców, Kasztanów, Kolejowa, Księżycowa, Kwiat Paproci, Leszczynowa, Leśna, Leśna Dróżka, Leśny Zaułek, Leśnych Boginek, Lisie Jary, Modrzewiowa, Nowinek, Parkowa, Piękna, Polna, Południowa, Poprzeczna, Północna, Promienna, Przeskok, Rydzów, Sinych Mgieł, Słoneczna, Sosnowa, Szeroka, Szmaragdowych Żuków, Świetlana, Tęczowa, Urocza, Widna, Wzgórz, Złocistych Łanów | Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym, ul. Sarenki 20, 05-540 Zalesie Górne |
0000000034 34 | Zalesie Górne ulice: Balladyny, Białej Brzozy, Bukowa, Calineczki, Chabrowa, Czterech Wiatrów, Droga Dzików, Echa Leśne, Grabowa , Grających Świerszczy, Graniczna, Jastrzębi Lot, Jelenich Rogów, Jelonka, Jesionowa, Klonowa, Koralowych Dębów, Krótka, Kubusia Puchatka, Kukułki, Leśnego Poszumu, Malinowa, Młodych Wilcząt, Owsiana, Piaseczyńska, Pionierów, Poranku, Porannej Zorzy, Promiennego Słońca, Przebudzenia Wiosny, Rusałek, Sarenki, Słonecznego Lata, Słowików, Spacerowa, Szarotki, Szumiącej Jodły, Środkowa, Wczasowa, Wieczornego Zmierzchu, Wiekowej Sosny, Wierzbowa, Wiosenna, Wisłockiego, Wrzosów, Za Siedmioma Górami, Zaczarowanej Róży, Zagajników, Zajęczy Trop, Zielonych Żabek, Złotej Jesieni, Żytnia | Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym, ul. Sarenki 20, 05-540 Zalesie Górne |
0000000035 35 | Miejscowości: Jesówka, Wólka Kozodawska | Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie, Jazgarzew ul. Szkolna 10, 05-502 Piaseczno |
0000000036 36 | Miejscowości: Jazgarzew, Łbiska, Wólka Pęcherska | Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie, Jazgarzew ul. Szkolna 10, 05-502 Piaseczno |
0000000037 37 | Bobrowiec | Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Główna 50, 05-502 Piaseczno |
0000000038 38 | Miejscowości: Gołków, Kamionka | Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Główna 50, 05-502 Piaseczno |
0000000039 39 | Miejscowość Głosków | Szkoła Podstawowa w Głoskowie, ul. Millenium 76, 05-503 Głosków |
0000000040 40 | Miejscowości: Antoninów, Kuleszówka, Mieszkowo, Robercin, Wola Gołkowska | Klub Kultury, Wola Gołkowska ul. Jemioły 11, 05-503 Głosków |
0000000041 41 | Miejscowości: Karolin, Szczaki, Wólka Pracka | Szkoła Podstawowa w Złotokłosie, ul. Traugutta 10, 05-504 Złotokłos |
0000000042 42 | Miejscowości: Baszkówka, Runów | Szkoła Podstawowa w Głoskowie, ul. Millenium 76, 05-503 Głosków |
0000000043 43 | Miejscowości: Henryków-Urocze, Złotokłos | Szkoła Podstawowa w Złotokłosie, ul. Traugutta 10, 05-504 Złotokłos |
0000000044 44 | Miejscowości: Bogatki, Grochowa, Pęchery | Świetlica OSP, Bogatki ul. Królewska 91, 05-502 Piaseczno |
0000000045 45 | Piaseczno ul. Kazimierza Jarząbka | Centrum Edukacyjno-Multimedialne (Szkoła Podstawowa nr 4), ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno |
0000000046 46 | Piaseczno ulice: Gen. Grochowskiego, Gen. Jasińskiego | Centrum Edukacyjno-Multimedialne (Szkoła Podstawowa nr 4), ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno |
0000000047 47 | Józefosław ulice: Enklawy, Geodetów od nr 23 do nr 57, Julianowska od nr 57 do nr 61E, Jutrzenki, Kwadratowa, Marsa, Tenisowa, Wilanowska od nr 1 do nr 7, XXI wieku | Szkoła Podstawowa w Józefosławiu, Józefosław ul. Kameralna 11, 05-500 Piaseczno |
0000000048 48 | Bąkówka, Głosków-Letnisko | Szkoła Podstawowa, ul. Millenium 76, 05-503 Głosków |
0000000049 49 | Szpital Św. Anny w Piasecznie | Szpital Św. Anny w Piasecznie, ul. Mickiewicza 39, 05-500 Piaseczno |
0000000050 50 | Rezydencja Antonina Dom Opieki | Rezydencja Antonina Dom Opieki, ul. Czajewicza 23A, 05-500 Piaseczno |
| 1 | Liczba kart do głosowania otrzymanych przez obwodowe komisje wyborcze, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania, z uwzględnieniem ewentualnych kart otrzymanych z rezerwy | 60279 |
| 2 | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania | 63092 |
| 2a | w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) | 63067 |
| 2b | w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi oraz obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) | 25 |
| 3 | Liczba niewykorzystanych kart do głosowania | 26518 |
| 4 | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w lokalach wyborczych (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) | 33762 |
| 4a | w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) | 33749 |
| 4b | w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi oraz obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) | 13 |
| 5 | Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze | 8 |
| 6 | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w lokalach wyborczych oraz w głosowaniu korespondencyjnym (łącznie) | 33770 |
| 7 | Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodowe komisje wyborcze) | 23 |
| 8 | Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym | 8 |
| 8a | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu | 1 |
| 8b | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę | 0 |
| 8c | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania | 0 |
| 8d | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania | 0 |
| 8e | Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny | 7 |
| 9 | Liczba kart wyjętych z urny | 33758 |
| 9a | w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym | 7 |
| 10 | Liczba kart nieważnych (bez pieczęci obwodowej komisji wyborczej lub inne niż urzędowo ustalone) | 10 |
| 11 | Liczba kart ważnych | 33748 |
| 12 | Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) | 346 |
| 12a | w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów | 88 |
| 12b | w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata | 258 |
| 12c | w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata | 0 |
| 13 | Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) | 33402 |
| Województwo | Powiat lub miasto | Gmina lub dzielnica | Siedziba | Granice | Numer komisji | Obwodowa Komisja Wyborcza |
|---|
