Below are the weekly streaming/video-on-demand (SVOD) ratings for the week ending October 9, 2022. The chart below includes the top 10 original programs, top 10 movies, and top 10 acquired programs from Netflix, Disney+, Hulu, Amazon Prime Video, HBO Max, and Apple TV+ measured on total minutes of watch-time. The data represents only viewing within the U.S. and comes from Nielsen Media Research.
| Week Ending October 9, 2022 | ||
| Show | Platform | Minutes (Millions) |
| ORIGINALS | ||
| DAHMER | NETFLIX | 2,345 |
| THE RINGS OF POWER | AMAZON | 988 |
| COBRA KAI | NETFLIX | 558 |
| THE EMPRESS | NETFLIX | 523 |
| JEFFREY DAHMER TAPES | NETFLIX | 522 |
| THE GREAT BRITISH BAKING SHOW | NETFLIX | 513 |
| SHE-HULK: ATTORNEY AT LAW | DISNEY+ | 454 |
| THE HANDMAID'S TALE | HULU | 410 |
| THE MIDNIGHT CLUB | NETFLIX | 400 |
| ANDOR | DISNEY+ | 356 |
| MOVIE | ||
| HOCUS POCUS 2 | DISNEY+ | 1,099 |
| LAST SEEN ALIVE | NETFLIX | 747 |
| LUCKIEST GIRL ALIVE | NETFLIX | 647 |
| MR. HARRIGAN'S PHONE | NETFLIX | 570 |
| HOCUS POCUS | DISNEY+ | 359 |
| INHERITANCE | NETFLIX | 332 |
| RUSH HOUR | HBO MAX | 269 |
| HELLRAISER | HULU | 248 |
| JEXI | NETFLIX | 228 |
| BLONDE | NETFLIX | 223 |
| ACQUIRED | ||
| HOUSE OF THE DRAGON | HBO MAX | 921 |
| COCOMELON | NETFLIX | 773 |
| NCIS | NETFLIX | 720 |
| GILMORE GIRLS | NETFLIX | 703 |
| IN THE DARK | NETFLIX | 603 |
| THE BLACKLIST | NETFLIX | 595 |
| GAME OF THRONES | HBO MAX | 570 |
| GREY'S ANATOMY | NETFLIX | 529 |
| THE SIMPSONS | DISNEY+ | 468 |
| BLUEY | DISNEY+ | 411 |
Source: Nielsen Media Research



No comments:
Post a Comment