Below are the weekly streaming/video-on-demand (SVOD) ratings for the week ending June 26, 2022. The chart below includes the top 10 original programs, top 10 movies, and top 10 acquired programs from Netflix, Disney+, Hulu, Amazon Prime Video, HBO Max, and Apple TV+ measured on total minutes of watch-time. The data represents only viewing within the U.S. and comes from Nielsen Media Research.
| Week Ending June 26, 2022 | ||
| Show | Platform | Minutes (Millions) |
| ORIGINALS | ||
| THE UMBRELLA ACADEMY | NETFLIX | 2,454 |
| STRANGER THINGS | NETFLIX | 2,326 |
| OBI-WAN KENOBI | DISNEY+ | 860 |
| THE BOYS | AMAZON | 712 |
| PEAKY BLINDERS | NETFLIX | 569 |
| GOD'S FAVORITE IDIOT | NETFLIX | 402 |
| OZARK | NETFLIX | 386 |
| THE LINCOLN LAWYER | NETFLIX | 383 |
| THE SUMMER I TURNED PRETTY | AMAZON | 376 |
| WEB OF MAKE BELIEVE | NETFLIX | 375 |
| MOVIE | ||
| DOCTOR STRANGE MULTIVERSE | DISNEY+ | 1,430 |
| SING 2 | NETFLIX | 1,267 |
| THE MAN FROM TORONTO | NETFLIX | 948 |
| SPIDERHEAD | NETFLIX | 491 |
| HUSTLE | NETFLIX | 376 |
| IT | NETFLIX | 314 |
| THE MIST | NETFLIX | 285 |
| ENCANTO | DISNEY+ | 278 |
| LOVE & GELATO | NETFLIX | 182 |
| CHICKENHARE AND HAMSTER | NETFLIX | 182 |
| ACQUIRED | ||
| CRIMINAL MINDS | NETFLIX | 732 |
| NCIS | NETFLIX | 726 |
| COCOMELON | NETFLIX | 619 |
| ALL AMERICAN | NETFLIX | 560 |
| GREY'S ANATOMY | NETFLIX | 491 |
| FRIENDS | HBO MAX | 457 |
| THE BIG BANG THEORY | HBO MAX | 387 |
| HEARTLAND | NETFLIX | 386 |
| SUPERNATURAL | NETFLIX | 379 |
| BLUEY | DISNEY+ | 345 |
Source: Nielsen Media Research



No comments:
Post a Comment