आम्ही कोण आहोत
मुंबई महानगर प्रदेशाबाबत
नेतृत्व
धोरणे आणि योजना
मुंबई महानगर प्रदेशाची माहिती
मुंबई महानगर प्रदेशाचे (मुं.म.प्र.) क्षेत्र सुमारे 4355 चौ.कि.मी. असून त्यामध्ये बृहन्मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, उल्हासनगर, भिवंडी- निजामपूर, वसई-विरार आणि मिरा भाईंदर या 8 महानगरपालिका आणि अंबरनाथ, कुळगांव-बदलापूर, माथेरान,कर्जत, पनवेल, खोपोली, पेण, उरण व अलिबाग या 9 नगरपरिषदा तसेच ठाणे व रायगड जिल्हयांतील 1000 चे वर खेडी यांचा समावेश आहे. तसेच मुंबई महानगर प्रदेशाच्या विकासास मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण जबाबदार आहे.
| बृहन्मुंबई/ मुंबई महानगर प्रदेशाची माहिती (2013 पासून) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 1. भौगोलिक क्षेत्र | |||||
| बृहन्मुंबई (चौ.कि.मी.) | 437.71 | ||||
| मुंबई महानगर प्रदेश (चौ.कि.मी.) | 4,354.50 | ||||
| 2. 2. लोकसंख्या | आकडे (लाखात) 2001 च्या जनगणनेनुसा | वार्षिक वाढ दर (%) 1991- 2001 | आकडे (लाखात) 2001 च्या जनगणनेनुसा | वार्षिक वाढ दर (%) 1991- 2001 | |
| महानगरपालिका | |||||
| 1 | बृन्मुंबई महानगरपालिका | 119.78 | 1.90 | 124.78 | 0.41 |
| 2 | ठाणे महानगरपालिका | 12.63 | 4.62 | 18.19 | 3.72 |
| 3 | कल्यान- डोंबिवली महानगरपालिका | 11.94 | 3.82 | 12.46 | 0.43 |
| 4 | उल्हासनगर महानगरपालिका | 4.74 | 2.53 | 5.07 | 0.68 |
| 5 | मिरा भाईंदर महानगरपालिका | 5.20 | 11.48 | 8.15 | 4.58 |
| 6 | भिवंडी–निजामपूर महानगरपालिका | 5.99 | 4.68 | 7.11 | 1.74 |
| 7 | नवी मुंबई महानगरपालिका | 7.04 | 8.26 | 11.19 | 5.31 |
| 8 | वसई- विरार शहर महानगरपालिका | 4.70 | 27.24 | 12.21 | 4.88 |
| नगरपरिषदा | |||||
| 1 | अंबरनाथ नगरपरिषद | 2.04 | 4.94 | 2.54 | 2.23 |
| 2 | कुळगांव-बदलापूर नगरपरिषद | 0.98 | 6.51 | 1.76 | 6.01 |
| 3 | अलिबाग नगरपरिषद | 0.19 | 1.81 | - | - |
| 4 | पेण नगरपरिषद | 0.30 | 3.14 | - | - |
| 5 | पनवेल नगरपरिषद | 1.04 | 5.84 | 1.80 | 5.66 |
| 6 | उरण नगरपरिषद | 0.23 | 2.72 | - | - |
| 7 | माथेराण नगरपरिषद | 0.05 | 0.88 | - | - |
| 8 | खोपोली नगरपरिषद | 0.59 | 2.68 | - | - |
| 9 | कर्जत नगरपरिषद | 0.26 | 2.52 | - | - |
| उर्वरित मुं.म.प्र. | 15.18 | 4.68 | - | - | |
| एकूण | 192.87 | 2.87 | - | - | |





