La Veuve
Công cụ
Tác vụ
Chung
Tại dự án khác
Giao diện
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
| La Veuve | |
|---|---|
| Quốc gia | Pháp |
| Vùng | Grand Est |
| Tỉnh | Marne |
| Quận | Quận Châlons-en-Champagne |
| Tổng | Tổng Châlons-en-Champagne-2 |
| Liên xã | Communauté d'agglomération de Châlons–en–Champagne |
| Chính quyền | |
| • Thị trưởng (2008–2014) | Gérard Galichet |
| Diện tích1 | 24,41 km2 (942 mi2) |
| Dân số (2006) | 629 |
| • Mật độ | 0,26/km2 (0,67/mi2) |
| • Mùa hè (DST) | CEST (UTC+02:00) |
| Mã bưu chính/INSEE | 51617 /51520 |
| Website | http://www.laveuve.fr/ |
| 1 Dữ liệu đăng ký đất đai tại Pháp, không bao gồm ao, hồ và sông băng > 1 km2 (0,386 dặm vuông Anh hoặc 247 mẫu Anh) và cửa sông. | |
La Veuve là một xã thuộc tỉnh Marne trong vùng Grand Est đông nam nước Pháp. Xã này có diện tích 24,41 km2, dân số năm 2006 là 629 người.
Tham khảo
[sửa | sửa mã nguồn]

