Ogassa
Come che se vede
Pending
| Ogassa (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Ànbito funsionałe teritoriałe | comarche zeronine | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Ripollès (it) | ||||||||||
| Capitałe | Ogassa | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 222 (2025) | ||||||||||
| Densità | 4,91 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 14 (1553) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 45,2 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 951 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Ogassa | Josep Tremps Bosch | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 17861 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | GI | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 17112 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 171122 | ||||||||||
| Sito web | webspobles2.ddgi.cat… | ||||||||||
|
| |||||||||||
Ogassa el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Xirona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Ogassa
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałewebspobles2.ddgi.cat.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316733246 · BNE (ES) XX454077 (data) · WorldCat Identities (EN) 316733246 |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.

