Blancafort (Spagna)
Come che se vede
Pending
| Blancafort (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Provinsa | Taragona | ||||||||||
| Ànbito funsionałe teritoriałe | Canpo de Teragona | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Conca de Barberà (it) | ||||||||||
| Capitałe | Blancafort | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 392 (2025) | ||||||||||
| Densità | 27,03 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 50 (1553) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan spagnoło | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 14,5 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 428 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Blancafort | Enric París (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 43411 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | T | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 43029 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 430290 | ||||||||||
| Sito web | blancafort.altanet.org | ||||||||||
|
| |||||||||||
Blancafort el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Tarragona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Blancafort (Spagna)
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeblancafort.altanet.org.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 144419645 · LCCN (EN) n97020354 · GND (DE) 4218175-6 · BNE (ES) XX455565 (data) · WorldCat Identities (EN) n97-020354 |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.

