Ryan Craig
| Ryan Craig | |
| Ryan Craig, 2017. | |
| Nationalitet | |
|---|---|
| Född | 6 januari 1982 |
| Spelardata | |
| Position | Center/vänsterforward |
| Skjuter | Vänster |
| Längd | 188 cm |
| Vikt | 96 kg |
| Klubbar | |
| Spelade för | Brandon Wheat Kings Hershey Bears Pensacola Ice Pilots Springfield Falcons Tampa Bay Lightning Norfolk Admirals Pittsburgh Penguins Wilkes-Barre/Scranton Penguins Columbus Blue Jackets Lake Erie Monsters Cleveland Monsters |
| Övrigt | |
| NHL-draftad | 255:e, 2002 Tampa Bay Lightning |
| Proffsår | 2003–2017 |
| Anställning/uppdrag | Vegas Golden Knights Assisterande tränare 2017–2023 Tränare 2026– Henderson Silver Knights Tränare 2023–2026 |
| Hemort | |
| Maka | Jaydee |
| Barn | 3 |
Ryan F. Craig, född 6 januari 1982, är en kanadensisk ishockeytränare och före detta professionell ishockeyforward som är tränare för Vegas Golden Knights i National Hockey League (NHL) sedan den 17 juni 2026.[1]
Spelare
[redigera | redigera wikitext]Craig tillbringade åtta säsonger i den nordamerikanska ishockeyligan National Hockey League (NHL), där han spelade för Tampa Bay Lightning, Pittsburgh Penguins och Columbus Blue Jackets. Han producerade 63 poäng (32 mål och 31 assists) samt drog på sig 148 utvisningsminuter på 198 grundspelsmatcher.[2]
Han spelade också för Hershey Bears, Springfield Falcons, Norfolk Admirals, Wilkes-Barre/Scranton Penguins, Lake Erie Monsters och Cleveland Monsters i American Hockey League (AHL); Pensacola Ice Pilots i ECHL samt Brandon Wheat Kings i Western Hockey League (WHL).[3]
Craig draftades av Tampa Bay Lightning i åttonde rundan i 2002 års draft som 255:e spelare totalt.[3]
Statistik
[redigera | redigera wikitext]| Källa: [3] Utv = Utvisningsminuter | Grundserie | Slutspel | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsong | Lag | Liga | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv | ||
| 1997–1998 | Abbotsford Mercurys | 80 | 118 | 120 | 238 | 110 | — | — | — | — | — | |||
| Brandon Wheat Kings | WHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | |||
| 1998–1999 | Brandon Wheat Kings | WHL | 54 | 11 | 12 | 23 | 46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 1999–2000 | Brandon Wheat Kings | WHL | 65 | 17 | 19 | 36 | 40 | — | — | — | — | — | ||
| 2000–2001 | Brandon Wheat Kings | WHL | 70 | 38 | 33 | 71 | 49 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | ||
| 2001–2002 | Brandon Wheat Kings | WHL | 52 | 29 | 35 | 64 | 52 | 19 | 11 | 10 | 21 | 13 | ||
| 2002–2003 | Brandon Wheat Kings | WHL | 60 | 42 | 32 | 74 | 69 | 17 | 5 | 8 | 13 | 29 | ||
| 2003–2004 | Hershey Bears | AHL | 61 | 4 | 8 | 12 | 24 | — | — | — | — | — | ||
| Pensacola Ice Pilots | ECHL | 5 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2004–2005 | Springfield Falcons | AHL | 80 | 27 | 14 | 41 | 50 | — | — | — | — | — | ||
| 2005–2006 | Tampa Bay Lightning | NHL | 48 | 15 | 13 | 28 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| Springfield Falcons | AHL | 28 | 12 | 10 | 22 | 14 | — | — | — | — | — | |||
| 2006–2007 | Tampa Bay Lightning | NHL | 72 | 14 | 13 | 27 | 55 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 2007–2008 | Tampa Bay Lightning | NHL | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| Norfolk Admirals | AHL | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | |||
| 2008–2009 | Tampa Bay Lightning | NHL | 54 | 2 | 4 | 6 | 60 | — | — | — | — | — | ||
| 2009–2010 | Tampa Bay Lightning | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | — | — | — | — | — | ||
| Norfolk Admirals | AHL | 73 | 23 | 22 | 45 | 64 | — | — | — | — | — | |||
| 2010–2011 | Tampa Bay Lightning | NHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | — | — | — | — | — | ||
| Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 71 | 19 | 29 | 48 | 84 | 12 | 3 | 4 | 7 | 12 | |||
| 2011–2012 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 68 | 11 | 19 | 30 | 70 | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
| 2012–2013 | Springfield Falcons | AHL | 75 | 20 | 27 | 47 | 71 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | ||
| 2013–2014 | Columbus Blue Jackets | NHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| Springfield Falcons | AHL | 55 | 18 | 15 | 33 | 52 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | |||
| 2014–2015 | Columbus Blue Jackets | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| Springfield Falcons | AHL | 67 | 17 | 20 | 37 | 60 | — | — | — | — | — | |||
| 2015–2016 | Lake Erie Monsters | AHL | 60 | 9 | 11 | 20 | 38 | 17 | 3 | 10 | 13 | 8 | ||
| 2016–2017 | Cleveland Monsters | AHL | 71 | 11 | 11 | 22 | 25 | — | — | — | — | — | ||
| NHL totalt | 198 | 32 | 31 | 63 | 148 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
| AHL totalt | 711 | 172 | 188 | 360 | 554 | 54 | 13 | 20 | 33 | 33 | ||||
| WHL totalt | 302 | 137 | 131 | 268 | 256 | 47 | 19 | 18 | 37 | 53 | ||||
Tränare
[redigera | redigera wikitext]Direkt efter att spelarkarriären var avslutad, blev Craig utsedd till assisterande tränare för Vegas Golden Knights i NHL.[4] Han var med och vinna Stanley Cup med Golden Knights för säsongen 2022–2023.[5] Efter det blev Craig utsedd till att vara ny tränare för deras primära farmarlag Henderson Silver Knights i AHL.[4] Den 17 juni 2026 blev han befordrad till att vara tränare för Golden Knights.[1]
Statistik
[redigera | redigera wikitext]| Lag | Säsong | Grundserie | Slutspel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matcher | Vinster | Förluster | Övertids förluster | Poäng | Placering | Resultat | |||
| Vegas Golden Knights | 2026–2027 | ?:a i Pacific | Säsong ej påbörjad. | ||||||
| Totalt | |||||||||
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- 1 2 Clark, Ryan S. (17 juni 2026). ”Knights promote Ryan Craig from AHL affiliate to head coach”. ESPN. https://www.espn.com/nhl/story/_/id/49097573/knights-promote-ryan-craig-ahl-affiliate-head-coach. Läst 19 juni 2026.
- ↑ ”Ryan Craig stats and news”. National Hockey League. https://www.nhl.com/player/ryan-craig-8470065. Läst 19 juni 2026.
- 1 2 3 ”Ryan Craig (player)”. Eliteprospects. https://www.eliteprospects.com/player/9126/ryan-craig. Läst 19 juni 2026.
- 1 2 ”Ryan Craig (staff)”. Eliteprospects. https://www.eliteprospects.com/staff/35411/ryan-craig. Läst 19 juni 2026.
- ↑ ”2022–23 Vegas Golden Knights: Stanley Cup winner”. National Hockey League. https://records.nhl.com/playoff-summary/stanley-cup-winner?season=20222023. Läst 19 juni 2026.
Externa länkar
[redigera | redigera wikitext]- Ryan Craig NHL Statistics - Hockey-Reference.com
- Ryan Craig (b.1982) hockey statistics and profile at hockeydb.com
| ||||||||||||||||||||
- Män
- Födda 1982
- Levande personer
- Idrottare från Abbotsford, British Columbia
- Kanadensiska ishockeyspelare
- Kanadensiska idrottare under 1900-talet
- Spelare i Brandon Wheat Kings
- Kanadensiska idrottare under 2000-talet
- Spelare valda i NHL Entry Draft 2002
- Spelare valda av Tampa Bay Lightning i NHL Entry Draft
- Spelare i Hershey Bears
- Spelare i Pensacola Ice Pilots
- Spelare i Springfield Falcons
- Spelare i Tampa Bay Lightning
- Spelare i Norfolk Admirals (2000–2015)
- Spelare i Pittsburgh Penguins
- Spelare i Wilkes-Barre/Scranton Penguins
- Spelare i Columbus Blue Jackets
- Spelare i Lake Erie Monsters
- Spelare i Cleveland Monsters
- Personer verksamma inom Vegas Golden Knights
- Stanley Cup-mästare 2023
- Kanadensiska ishockeytränare
- Tränare i Henderson Silver Knights
- Tränare i Vegas Golden Knights
