Oxford United FC
| Den här artikeln behöver källhänvisningar för att kunna verifieras. (2017-06) Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor (gärna som fotnoter). Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort utan att det behöver diskuteras på diskussionssidan. |
| Oxford United FC | ||||
| Fotbollsklubb | ||||
| Oxstatyn utanför Kassam Stadium. | ||||
| Grundinformation | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grundad | 1893 (133 år sedan) | |||
| Fullständigt namn | Oxford United Football Club | |||
| Tidigare namn | Headington United FC (1893–1960) | |||
| Smeknamn | The U's, The Yellows | |||
| Serie | League One | |||
| Ort | ||||
| Hemmaarena | Kassam Stadium (kapacitet: 12 500) | |||
| Klubbfärg(er) | ||||
| Nyckelpersoner | ||||
| Ägare | ||||
| Ordförande | ||||
| Tränare | ||||
| Lagkapten | ||||
| Matchställ | ||||
|
| ||||
| Meriter | ||||
| Division 2 | 1 (1984/85) | |||
| Division 3 | 2 (1967/68, 1983/84) | |||
| Southern Football League Premier Division | 3 (1952/53, 1960/61, 1961/62) | |||
| Ligacupen | 1 (1985/86) | |||
| Southern Football League Cup | 2 (1952/53, 1953/54) | |||
| Övrigt | ||||
| Webbplats | oufc.co.uk | |||
Oxford United FC är en engelsk professionell fotbollsklubb i Oxford, grundad 1893. Hemmamatcherna spelas på Kassam Stadium. Smeknamnen är The U's eller The Yellows.
Historia
[redigera | redigera wikitext]
Oxford United grundades som en amatörklubb kallad Headington United FC i Oxfordförorten Headington 1893. Klubben spelade i lokala ligor tills man valdes in i Southern Football League 1949. 1960 bytte klubben namn till Oxford United FC.
Klubben spelade i Englands högsta division, då kallad First Division, mellan åren 1985 och 1987. Klubben lyckades vinna Ligacupen genom att i finalen slå Queens Park Rangers med 3–0 på Wembley Stadium den 20 april 1986, genom mål av Trevor Hebberd, Jeremy Charles och Ray Houghton. Året efter skulle Oxford då ha spelat i Uefacupen, men alla engelska klubbar var bannlysta på grund av Heyselkatastrofen.
I slutet av 1990-talet fick klubben ekonomiska problem; några spelare lämnade klubben, och många turer rörande den nya fotbollsarenan skapade oro i föreningen. Klubben föll igenom serierna, och efter 2006 spelade Oxford United i Conference National, som är den femte högsta divisionen.
Säsongen 2009/10 kom Oxford 3:a i serien och tog sig upp till League Two (fjärde högsta divisionen) genom att den 16 maj 2010 vinna den avgörande matchen i Conference National playoff mot York City med 3–1 på Wembley Stadium. Oxford kom sedan 2:a i League Two säsongen 2015/16, och gick upp i League One.
Spelartrupp
[redigera | redigera wikitext]Målvakter | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Land | Spelare | Födelsedatum | Kom ifrån | |||
| 1 | Jamie Cumming | 4 september 1999 | |||||
| 13 | Simon Eastwood | 26 juni 1989 | |||||
| 41 | Monty Marriott | 28 april 2006 | |||||
Försvarare | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Land | Spelare | Födelsedatum | Kom ifrån | |||
| 2 | Sam Long | 16 januari 1995 | |||||
| 3 | Ciaron Brown | 14 januari 1998 | |||||
| 5 | Frankie Kent | 21 november 1995 | |||||
| 6 | Michał Helik | 9 september 1995 | |||||
| 12 | Ruben Roosken | 2 mars 2000 | |||||
| 15 | Brodie Spencer | 6 maj 2004 | |||||
| 22 | Greg Leigh | 30 september 1994 | |||||
| 25 | James Golding | 10 augusti 2004 | |||||
| 26 | Jack Currie | 25 oktober 2002 | |||||
| 30 | Peter Kioso | 15 augusti 1999 | |||||
Mittfältare | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Land | Spelare | Födelsedatum | Kom ifrån | |||
| 8 | Cameron Brannagan |
9 maj 1996 | |||||
| 11 | Tyler Goodrham | 7 augusti 2003 | |||||
| 14 | Brian De Keersmaecker | 6 maj 2000 | |||||
| 17 | Stanley Mills | 25 oktober 2003 | |||||
| 18 | Jamie McDonnell | 16 februari 2004 | |||||
| 32 | Louie Sibley | 13 september 2001 | |||||
Anfallare | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Land | Spelare | Födelsedatum | Kom ifrån | |||
| 7 | Jeon Jin-woo | 9 september 1999 | |||||
| 9 | Mark Harris | 29 december 1998 | |||||
| 10 | Aidomo Emakhu | 26 oktober 2003 | |||||
| 19 | Gatlin O'Donkor | 14 oktober 2004 | |||||
| 23 | Siriki Dembélé | 7 september 1996 | |||||
| 27 | Leo Snowden | 3 juni 2008 | |||||
| 28 | Marselino Ferdinan | 9 september 2004 | |||||
Not: Spelare i kursiv stil är inlånade.
Utlånade spelare
[redigera | redigera wikitext]
|
|
Meriter
[redigera | redigera wikitext]Liga
[redigera | redigera wikitext]- Premier League eller motsvarande (nivå 1): 18:e 1985/86, 1986/87 (högsta ligaplacering)
- The Championship eller motsvarande (nivå 2): Mästare 1984/85
- League One eller motsvarande (nivå 3): Mästare 1967/68, 1983/84
- Southern Football League Premier Division: Mästare 1952/53, 1960/61, 1961/62
Cup
[redigera | redigera wikitext]- Ligacupen: Mästare 1985/86
- Southern Football League Cup: Mästare 1952/53, 1953/54
Referenser
[redigera | redigera wikitext]Externa länkar
[redigera | redigera wikitext]
Wikimedia Commons har media som rör Oxford United FC.- Officiell webbplats
- Oxford United FC på FCHD
