Roberto Ayala
| Roberto Ayala | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Roberto Ayala () | ||||||||||||||||||||||||
| Informații generale | ||||||||||||||||||||||||
| Nume complet | Roberto Fabián Ayala | |||||||||||||||||||||||
| Data nașterii | (53 de ani)[1][2][3] | |||||||||||||||||||||||
| Locul nașterii | Paraná(d), Argentina | |||||||||||||||||||||||
| Naționalitate |
| |||||||||||||||||||||||
| Înălțime | 177 cm | |||||||||||||||||||||||
| Greutate | 75 kg | |||||||||||||||||||||||
| Post |
fundaș fundaș central[*] libero[*] | |||||||||||||||||||||||
| Cluburi de juniori | ||||||||||||||||||||||||
| Ani | Club | |||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Cluburi de seniori* | ||||||||||||||||||||||||
| Ani | Club | Ap | (G) | |||||||||||||||||||||
| 1991-1993 |
| 72 | (1) | |||||||||||||||||||||
| 1994-1995 |
| 40 | (0) | |||||||||||||||||||||
| 1995-1998 |
| 87 | (1) | |||||||||||||||||||||
| 1998-2000 |
| 24 | (0) | |||||||||||||||||||||
| 2000-2007 |
| 188 | (9) | |||||||||||||||||||||
| 2007 |
| 0 | (0) | |||||||||||||||||||||
| 2007-2010 |
| 72 | (4) | |||||||||||||||||||||
| 2010-2011 |
| 16 | (0) | |||||||||||||||||||||
| Echipa națională | ||||||||||||||||||||||||
| Ani | Țară | Ap | (G) | |||||||||||||||||||||
| 1994-2007 |
| 115 | (7) | |||||||||||||||||||||
Palmares
| ||||||||||||||||||||||||
| * Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern | ||||||||||||||||||||||||
| Modifică date / text | ||||||||||||||||||||||||
Roberto Fabián Ayala (local [roˈβ̞erto faˈβ̞jan aˈʒala]; n. , Paraná(d), Argentina) este un antrenor și fost jucător de fotbal argentinian. Ca jucător a evoluat pe post de fundaș, fundaș central sau libero la echipe ca Valencia, Napoli și Club Ferro Carril Oeste(d). Pe plan internațional, are 115 prezențe în naționala Argentinei.
A fost poreclit el Ratón.
Considerat unul din cei mai buni fundași centrali din generația sa, Ayala a fost căpitan la echipa națională de fotbal a Argentinei într-un număr record de 63 de meciuri.[4] EL a reprezentat Argentina la 3 Campionate Mondiale de Fotbal, adunând un total de 115 meciuri internaționale jucate pentru națională, doar Javier Zanetti întrecându-l la acest capitol.
Statistici carieră
[modificare | modificare sursă]| Campionat | Cupă | Cupa Ligii | Continental | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Club | Campionat | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri |
| Argentina | Campionat | Cupă | Cupa Ligii | America de Sud | Total | |||||||
| 1991–92 | Ferro Carril Oeste | Primera División | 18 | 0 | ||||||||
| 1992–93 | 36 | 0 | ||||||||||
| 1993–94 | 18 | 1 | ||||||||||
| 1993–94 | River Plate | Primera División | 16 | 0 | ||||||||
| 1994–95 | 24 | 0 | ||||||||||
| Italia | Campionat | Coppa Italia | Cupa Ligii | Europa | Total | |||||||
| 1995–96 | Napoli | Serie A | 29 | 0 | ||||||||
| 1996–97 | 30 | 1 | ||||||||||
| 1997–98 | 28 | 0 | ||||||||||
| 1998–99 | Milan | Serie A | 11 | 0 | ||||||||
| 1999–00 | 13 | 0 | ||||||||||
| Spania | Campionat | Copa del Rey | Supercopa de España | Europa | Total | |||||||
| 2000–01 | Valencia | La Liga | 28 | 1 | ||||||||
| 2001–02 | 30 | 2 | ||||||||||
| 2002–03 | 31 | 1 | ||||||||||
| 2003–04 | 30 | 1 | ||||||||||
| 2004–05 | 17 | 0 | ||||||||||
| 2005–06 | 23 | 2 | ||||||||||
| 2006–07 | 29 | 2 | ||||||||||
| 2007–08 | Real Zaragoza | La Liga | 33 | 1 | ||||||||
| 2008–09 | Segunda División | 26 | 3 | |||||||||
| 2009–10 | La Liga | 13 | 0 | |||||||||
| Total | Argentina | 112 | 1 | |||||||||
| Italia | 111 | 1 | ||||||||||
| Spania | 260 | 13 | ||||||||||
| Total carieră | 468 | 15 | ||||||||||
Corect la 14 iunie 2009 [5]
| An | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|
| 1994 | 3 | 0 |
| 1995 | 14 | 0 |
| 1996 | 6 | 0 |
| 1997 | 7 | 0 |
| 1998 | 13 | 1 |
| 1999 | 12 | 1 |
| 2000 | 11 | 1 |
| 2001 | 8 | 0 |
| 2002 | 1 | 0 |
| 2003 | 6 | 0 |
| 2004 | 10 | 1 |
| 2005 | 8 | 2 |
| 2006 | 7 | 1 |
| 2007 | 9 | 0 |
| Total | 115 | 7 |
Goluri internaționale
[modificare | modificare sursă]| # | Data | Stadion | Oponent | Rezultat | Competiția |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 februarie 1998 | Mendoza, Argentina | 2–1 | Amical neoficial[6] | |
| 2 | 7 septembrie 1999 | Porto Alegre, Brazilia | 2–4 | Meci amical | |
| 3 | 26 aprilie 2000 | Maracaibo, Venezuela | 4–0 | Calificările pentru Campionatul Mondial de Fotbal 2002 | |
| 4 | 13 iulie 2004 | Piura, Peru | 4–2 | Copa América 2004 | |
| 5 | 12 noiembrie 2005 | Geneva, Elveția | 2–3 | Meci amical | |
| 6 | 16 noiembrie 2005 | Doha, Qatar | 3–0 | Meci amical | |
| 7 | 30 iunie 2006 | Berlin, Germania | 1 – 1 (2–4 PS) | Campionatul Mondial de Fotbal 2006 |
Palmares
[modificare | modificare sursă]Internațional
[modificare | modificare sursă]Winner
- Argint: 1996
Club
[modificare | modificare sursă]River Plate
[modificare | modificare sursă]Campion
- 1994 Apertura
Milan
[modificare | modificare sursă]Campion
Valencia
[modificare | modificare sursă]Campion
Câștigător
Individual
[modificare | modificare sursă]Câștigător
- UEFA Club Best Defender of the Year (1): 2000-01
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Roberto Ayala” (în mai multe limbi). Transfermarkt. Wikidata Q2449070. Accesat în .
- ↑ „Roberto Ayala” (în engleză). FBref[*]. Wikidata Q56239490.
- ↑ „ROBERTO FABIAN AYALA” (în spaniolă). Base de Datos del Fútbol Argentino[*]. Wikidata Q19368470.
- ↑ „Messi inspires Argentina to 4–3 win over Algeria”. Chinadaily.com.cn. . Accesat în .
- ↑ Roberto Fabi�n Ayala � Century of International Appearances, www.rsssf.org replacement character în
|title=la poziția 13 (ajutor) - ↑ International Matches 1998 Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. Retrieved 12 martie 2008.
Legături externe
[modificare | modificare sursă]- Argentine Primera statistics at Fútbol XXI es
- en Roberto Ayala la Olympedia.org

| Predecesor: Jaap Stam |
Cel mai bun fundaș din UEFA Champions League 2000–01 |
Succesor: Roberto Carlos |
- Nașteri în 1973
- Nașteri pe 14 aprilie
- Fotbaliști ai River Plate
- Fotbaliști ai SSC Napoli
- Fotbaliști ai lui AC Milan
- Fotbaliști ai Valencia CF
- Fotbaliști ai Villarreal CF
- Sportivi argentinieni în viață
- Fundași
- Fotbaliști argentinieni
- Fotbaliști internaționali argentinieni
- FIFA Century Club
- Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2006
- Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2002
- Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 1998
- Fotbaliști la Jocurile Olimpice de vară din 1996
- Fotbaliști la Jocurile Olimpice de vară din 2004
- Medaliați olimpici cu aur argentinieni
- Argentinieni din secolul al XX-lea
- Argentinieni din secolul al XXI-lea
