Pfullendorf
Aspect
| Pfullendorf | |||
| — Stadt — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 47°55′27″N 9°15′20″E / 47.92417°N 9.25556°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Baden-Württemberg | ||
| Regiune administrativă | Tübingen | ||
| District | Sigmaringen | ||
| Fondat | secolul al XII-lea | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Ralph Gerster[*] | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 90,56 km² | ||
| Altitudine | 654 m.d.m. | ||
| Populație (2023) | |||
| - Total | 13.654 locuitori | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 88630 | ||
| Prefix telefonic | 07552 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Allschwil | Elveția | ||
| Număr de înmatriculare auto | SIG | ||
| Prezență online | |||
| www.pfullendorf.de GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Pfullendorf este un oraș din landul Baden-Württemberg, Germania.
- ↑ „Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal)”. Statistisches Bundesamt[*]. Arhivat din original la . Accesat în .

