Paola
Aspect
| Paola | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 39°22′0″N 16°2′0″E / 39.36667°N 16.03333°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Calabria | ||
| Provincie | Cosenza | ||
| Cod ISTAT | 78091 | ||
| Frazioni | Fosse, Gaudimare, San Miceli, Sant'Agata, Pantani | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Basilio Ferrari (21.05.2012) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 42,88 km² | ||
| Altitudine | 94 m.d.m. | ||
| Populație (31.05.2013)[2] | |||
| - Total | 16.183 locuitori | ||
| - Densitate | 377,4 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 87027 | ||
| Prefix telefonic | 0982 | ||
| Cod poștal | 87027 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Susa | Italia | ||
| - Fréjus | Franța | ||
| - Paola[*] | Malta | ||
| - Puerto Madryn[*] | Argentina | ||
| - Rio de Janeiro | Brazilia | ||
| Cod cadastral | G317 | ||
| Comune vecine | Fuscaldo, Montalto Uffugo, San Fili, San Lucido | ||
| Patron | sfântul Francisc | ||
| - Ziua | 1 al 4 mai | ||
| Denumirea localnicilor | paolani | ||
| Prezență online | |||
| http://www.comune.paola.cs.it/ GeoNames OpenStreetMap relation ID Facebook Places | |||
| Modifică date / text | |||
Paola este o comună din provincia Cosenza, regiunea Calabria, Italia, cu o populație de 14.709 locuitori ()[3] și o suprafață de 42,88 km².
Personalități legate de Paola
[modificare | modificare sursă]Localități înfrățite
[modificare | modificare sursă]Demografie
[modificare | modificare sursă]Paola - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- ↑ „Dato Istat al 31/05/2013”. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)

