Klaas-Jan Huntelaar
| Klaas-Jan Huntelaar | |||
|---|---|---|---|
|
Klaas-Jan Huntelaar () | |||
| Informații generale | |||
| Nume complet | Dirk Jan Klaas Huntelaar | ||
| Data nașterii | (43 de ani)[1][2][3] | ||
| Locul nașterii | Voor-Drempt(d), Țările de Jos | ||
| Naționalitate |
| ||
| Înălțime | 186 cm | ||
| Greutate | 78 kg | ||
| Post | atacant | ||
| Cluburi de seniori* | |||
| Ani | Club | Ap | (G) |
|
| |||
| 2002-2004 |
| 1 | (0) |
| 2003 |
→ | 9 | (0) |
| 2003-2004 |
→ | 35 | (26) |
| 2004-2005 |
| 46 | (33) |
| 2006-2008 |
| 92 | (76) |
| 2009 |
| 20 | (8) |
| 2009-2010 |
| 25 | (7) |
| 2010-2017 |
| 175 | (82) |
| 2017-2021 |
| 85 | (45) |
| 2021 |
| 9 | (2) |
| Echipa națională | |||
| Ani | Țară | Ap | (G) |
| 2001-2002 |
| 12 | (3) |
| 2002-2006 |
| 23 | (18) |
| 2006-2015 |
| 76 | (42) |
| * Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern | |||
| Modifică date / text | |||
Klaas-Jan Huntelaar (n. , Voor-Drempt(d), Țările de Jos) este un antrenor și fost jucător de fotbal din Țările de Jos. Ca jucător a evoluat pe postul de atacant la echipe ca Schalke 04, Ajax și Heerenveen. Pe plan internațional, are 76 de prezențe în naționala Țărilor de Jos.
A făcut parte din echipa națională U-21 a Țărilor de Jos care a câștigat Campionatul European de Fotbal U-19 în 2006, fiind golgheterul turneului final, și a făcut parte din echipa ideală a turneului, prezentată de UEFA.[4] A fost golgheter în Eredivisie în sezonul 2005-2006 cu 33 de goluri în 31 de meciuri și în sezonul 2007-2008 cu 33 de goluri în 34 de meciuri jucate. A mai fost golgheterul Bundesligii în sezonul 2010-2011 cu 29 de goluri în 34 de meciuri, fiind primul jucător olandez care a atins performanța de golgheter al Germaniei.[5]
Statistici
[modificare | modificare sursă]| Club | Sezon | Campionat | Cupă[a] | Europa | Altele | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divizie | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | ||
| PSV | 2002–03 | Eredivisie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | |
| De Graafschap | 2002–03 | Eredivisie | 9 | 0 | 1 | 0 | — | — | 10 | 0 | ||
| AGOVV | 2003–04 | Eerste Divisie | 35 | 26 | 2 | 1 | — | — | 37 | 27 | ||
| Heerenveen | 2004–05 | Eredivisie | 31 | 16 | 1 | 0 | 7[b] | 3 | — | 39 | 19 | |
| 2005–06 | 15 | 17 | 1 | 1 | 6[b] | 2 | — | 22 | 20 | |||
| Total | 46 | 33 | 2 | 1 | 13 | 5 | — | 61 | 39 | |||
| Ajax | 2005–06 | Eredivisie | 16 | 16 | 3 | 5 | 2[c] | 1 | 4[d] | 2 | 25 | 24 |
| 2006–07 | 32 | 21 | 6 | 4 | 9[e] | 9 | 4[d] | 2 | 51 | 36 | ||
| 2007–08 | 34 | 33 | 2 | 1 | 4[f] | 2 | 5[g] | 0 | 45 | 36 | ||
| 2008–09 | 10 | 6 | 1 | 1 | 4[b] | 2 | — | 15 | 9 | |||
| Total | 92 | 76 | 12 | 11 | 19 | 14 | 13 | 4 | 136 | 105 | ||
| Real Madrid | 2008–09 | La Liga | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 20 | 8 | |
| A.C. Milan | 2009–10 | Serie A | 25 | 7 | 2 | 0 | 3[c] | 0 | — | 30 | 7 | |
| Schalke 04 | 2010–11 | Bundesliga | 24 | 8 | 3 | 2 | 8[c] | 3 | — | 35 | 13 | |
| 2011–12 | 32 | 29 | 3 | 5 | 12[h] | 14 | 1[i] | 0 | 48 | 48 | ||
| 2012–13 | 26 | 10 | 2 | 2 | 7[c] | 4 | — | 35 | 16 | |||
| 2013–14 | 18 | 12 | 1 | 1 | 2[c] | 1 | — | 21 | 14 | |||
| 2014–15 | 28 | 9 | 1 | 0 | 8[c] | 5 | — | 37 | 14 | |||
| 2015–16 | 31 | 12 | 2 | 1 | 7[h] | 3 | — | 40 | 16 | |||
| 2016–17 | 16 | 2 | 3 | 2 | 5[h] | 1 | — | 24 | 5 | |||
| Total | 175 | 82 | 15 | 13 | 49 | 31 | 1 | 0 | 240 | 126 | ||
| Ajax | 2017–18 | Eredivisie | 28 | 13 | 1 | 0 | 3[j] | 0 | — | 32 | 13 | |
| 2018–19 | 28 | 16 | 4 | 3 | 11[c] | 4 | — | 43 | 23 | |||
| 2019–20 | 18 | 9 | 4 | 0 | 10[k] | 1 | — | 32 | 10 | |||
| 2020–21 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3[c] | 0 | — | 14 | 7 | |||
| Total | 85 | 45 | 9 | 3 | 27 | 5 | — | 121 | 53 | |||
| Schalke 04 | 2020–21 | Bundesliga | 9 | 2 | 0 | 0 | — | — | 9 | 2 | ||
| Ajax total | 177 | 121 | 21 | 14 | 46 | 19 | 13 | 4 | 257 | 158 | ||
| Schalke 04 total | 184 | 84 | 15 | 13 | 49 | 31 | 1 | 0 | 249 | 128 | ||
| Totalul carierei | 497 | 279 | 44 | 29 | 111 | 55 | 14 | 4 | 665 | 367 | ||
- ↑ Include KNVB Cup, Copa del Rey, Coppa Italia and DFB-Pokal
- 1 2 3 Apariții în Cupa UEFA
- 1 2 3 4 5 6 7 8 Toate aparițiile în Liga Campionilor UEFA
- 1 2 Apariții în runda de play-off din Eredivisie
- ↑ Șapte apariții și șapte goluri în Cupa UEFA, două apariții și două goluri în Liga Campionilor UEFA
- ↑ Două apariții și două goluri în Cupa UEFA, două apariții în Liga Campionilor UEFA
- ↑ Patru apariții în runda de play-off din Eredivisie, o apariție în Johan Cruyff Shield
- 1 2 3 Toate aparițiile în UEFA Europa League
- ↑ Apariție în DFL-Supercup
- ↑ Două apariții în Liga Campionilor UEFA, o apariție în UEFA Europa League
- ↑ Opt apariții și un gol în Liga Campionilor UEFA, două apariții în UEFA Europa League
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Klaas-Jan Huntelaar” (în mai multe limbi). Transfermarkt. Wikidata Q2449070. Accesat în .
- ↑ „KLAAS-JAN HUNTELAAR” (în spaniolă). Base de Datos del Fútbol Argentino[*]. Wikidata Q19368470.
- ↑ „Klaas Jan Huntelaar” (în spaniolă). Madrid: As[*]. ISSN 1888-6671. Wikidata Q719880.
- ↑ „Echipa Turneului Final al Campionatului European de Fotbal U21 din 2006”. UEFA.com. 5 iunie 2006. Accesat în 18 iunie 2008. Verificați datele pentru:
|date=(ajutor) - ↑ „Soccer-Hunter Huntelaar finishes as Bundesliga top scorer”. Chicago Tribune. . Arhivat din original la . Accesat în .
Legături externe
[modificare | modificare sursă]- nl Website oficial Arhivat în , la Wayback Machine.
- Nașteri în 1983
- Nașteri pe 12 august
- Fotbaliști ai lui PSV Eindhoven
- Fotbaliști ai lui Ajax Amsterdam
- Fotbaliști ai Real Madrid CF
- Fotbaliști ai lui AC Milan
- Fotbaliști ai FC Schalke 04
- Fotbaliști neerlandezi
- Atacanți
- Fotbaliști internaționali neerlandezi
- Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2014
- Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2010
- Neerlandezi expatriați în Spania
- Neerlandezi expatriați în Germania
- Oameni în viață

