Caerphilly
Aspect
| Caerphilly county borough | |||
| — arie principală[*][1] — | |||
| |||
![]() Caerphilly county borough (Regatul Unit) Poziția geografică în Regatul Unit | |||
| Coordonate: 51°39′22″N 3°10′59″W / 51.656°N 3.183°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Reședință | Hengoed | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 278 km² | ||
| Populație (2010) | |||
| - Total | 173,1 locuitori | ||
| - Densitate | 626,7 loc./km² | ||
| ISO 3166-2 | GB-CAY | ||
| Prezență online | |||
| http://www.caerphilly.gov.uk/ GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Caerphilly (galeză Caerffili) este un oraș și una dintre cele 22 zone de consiliu ale Țării Galilor.
Orașe
[modificare | modificare sursă]Caerphilly este cel mai important oraș cu 31.600, alte orașe importante sunt:
Personalități născute aici
[modificare | modificare sursă]- Aaron Cook (n. 1979), fotbalist;
- Aaron Ramsey (n. 1990), fotbalist.
- ↑ Guvernul Galez (). „Directions to the Local Democracy and Boundary Commission for Wales 2016” (PDF). Wikidata Q27049456. Arhivat din original (PDF) la
|archive-url=necesită|archive-date=(ajutor). - ↑ https://ons.maps.arcgis.com/home/item.html?id=a79de233ad254a6d9f76298e666abb2b. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)


