Arboleas
Aspect
| Arboleas | |||
| — municipalitate din Spania — | |||
| |||
![]() Arboleas (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
| Coordonate: 37°21′04″N 2°04′27″W / 37.3511387°N 2.0742569°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Comunitate autonomă a Spaniei | |||
| Provincie a Spaniei | |||
| Reședință | Arboleas[*][1] | ||
| Guvernare | |||
| - alcalde de Arboleas[*] | Cristóbal García Granados[*] | ||
| Altitudine | 278 m.d.m. | ||
| Populație (2025) | |||
| - Total | 4.215 locuitori | ||
| Cod poștal | 04660 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Arboleas este un municipiu în provincia Almería, Andaluzia, Spania cu o populație de 1.782 locuitori.
Legături externe
[modificare | modificare sursă]- Unique Almeria Arhivat în , la Wayback Machine.
- ↑ Instituto Geográfico Nacional (). „Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition)” (în galiciană). Instituto Geográfico Nacional[*]. Wikidata Q131606967.


