Copa Libertadores 1977
| XVIII edycja | |||
| |||
| Szczegóły turnieju | |||
| Liczba drużyn |
21 | ||
|---|---|---|---|
| Mistrz |
Boca Juniors (1. tytuł) | ||
| Statystyki turnieju | |||
| Mecze |
75 | ||
| Strzelone gole |
154 (2,05 na mecz) | ||
W osiemnastej edycji Copa Libertadores udział wzięło 21 klubów reprezentujących wszystkie kraje zrzeszone w CONMEBOL. Każde z 10 państw wystawiło po 2 kluby, nie licząc broniącego tytułu brazylijskiego klubu Cruzeiro EC, który awansował do półfinału bez gry.
Cruzeiro nie zdołał obronić tytułu, choć awansował do finału. W finale po trzech zaciętych bojach dopiero w rzutach karnych musiał ulec argentyńskiej drużynie Boca Juniors. Był to pierwszy triumf klubu Boca Juniors w najważniejszym pucharze klubowym Ameryki Południowej.
Cruzeiro był jedynym klubem w tej edycji, który zdołał pokonać Boca Juniors, doprowadzając tym samym do trzeciego pojedynku w finale. Drużynie Boca Juniors wystarczyło do zdobycia pucharu strzelenie jedynie 10 goli w 13 meczach.
W pierwszym etapie 20 klubów podzielono na 5 grup po 4 drużyny. Z każdej grupy do następnej rundy awansował tylko zwycięzca. Jako szósty klub do półfinału awansował broniący tytułu Cruzeiro.
W następnej, półfinałowej rundzie, 6 klubów podzielono na 2 grupy liczące po 3 drużyny. Do finału awansowali zwycięzcy obu grup.
W tej edycji Pucharu Wyzwolicieli znakomicie spisała się wenezuelska drużyna Portuguesa FC, wspomagana przez mistrza świata z 1970 roku, słynnego napastnika brazylijskiego Jairzinho.
1/4 finału
[edytuj | edytuj kod]Grupa 1 Argentyna, Urugwaj
[edytuj | edytuj kod]| 09.03 |
| 31.03 |
| 13.04 |
| 14.04 |
| 20.04 |
| 21.04 |
| 26.04 |
| 28.04 |
| 11.05 |
| 12.05 |
| 18.05 |
| 18.05 |
| Klub | Mecze | Zw | Rem | Por | Pkt | BrZd | BrStr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 0 | |
| 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 5 | |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 |
Grupa 2 Boliwia, Kolumbia
[edytuj | edytuj kod]| 24.04 |
| 27.04 |
| 04.05 |
| 04.05 |
| 08.05 |
| 08.05 |
| 15.05 |
| 15.05 |
| 19.05 |
| 19.05 |
| 22.05 |
| 22.05 |
| Klub | Mecze | Zw | Rem | Por | Pkt | BrZd | BrStr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 12 | 5 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 4 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 14 |
Grupa 3 Brazylia, Ekwador
[edytuj | edytuj kod]| Klub | Mecze | Zw | Rem | Por | Pkt | BrZd | BrStr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 9 | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 6 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 6 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 12 |
Grupa 4 Chile, Paragwaj
[edytuj | edytuj kod]| Klub | Mecze | Zw | Rem | Por | Pkt | BrZd | BrStr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 10 | 5 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 |
Grupa 5 Peru, Wenezuela
[edytuj | edytuj kod]| 06.04 |
| 10.04 |
| 03.05 |
| 06.05 |
| 10.05 |
| 13.05 |
| 17.05 |
| 20.05 |
| 24.05 |
| 27.05 |
| 02.06 |
| 02.06 |
| Klub | Mecze | Zw | Rem | Por | Pkt | BrZd | BrStr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 10 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 8 | |
| 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 8 |
Obrońca tytułu
[edytuj | edytuj kod]1/2 finału
[edytuj | edytuj kod]Grupa 1
[edytuj | edytuj kod]| 14.07 |
| 20.07 |
| 27.07 |
| 03.08 |
| 10.08 |
| 16.08 |
| Klub | Mecze | Zw | Rem | Por | Pkt | BrZd | BrStr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
| 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Grupa 2
[edytuj | edytuj kod]| Klub | Mecze | Zw | Rem | Por | Pkt | BrZd | BrStr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 |
FINAŁ
[edytuj | edytuj kod]Klasyfikacja
[edytuj | edytuj kod]Poniższa tabela ma charakter statystyczny. O kolejności decyduje na pierwszym miejscu osiągnięty etap rozgrywek, a dopiero potem dorobek bramkowo-punktowy. W przypadku klubów, które odpadły w rozgrywkach grupowych o kolejności decyduje najpierw miejsce w tabeli grupy, a dopiero potem liczba zdobytych punktów i bilans bramkowy.
| Poz | Klub | Mecze | Zw | Rem | Por | Pkt | BrZd | BrStr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 5 | 1 | 19 | 10 | 3 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 11 | 9 | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 15 | 9 | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 15 | 10 | |
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 12 | 8 | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 4 | |
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 6 | |
| 9 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 5 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | |
| 11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | |
| 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 8 | |
| 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 6 | |
| 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | |
| 15 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | |
| 16 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | |
| 17 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | |
| 18 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 14 | |
| 19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 | |
| 20 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 12 | |
| 21 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 8 | |
| Podsumowanie: 75 meczów, w tym 19 remisów, 154 bramki – 2.05 bramki/mecz | ||||||||
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Copa Libertadores 1977 (rsssf)
- Copa Libertadores 1977 (conmebol.com)
- Copa Libertadores 1977 (historiayfutbol). historiayfutbol.obolog.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-03-04)].
- Copa Libertadores 1977 (terra.com)
- Copa Libertadores 1977 (bolanaarea)
- Copa Libertadores 1977 (soccermond)
- Boca Juniors – triumfatorzy Copa Libertadores 1977. informexeneize.com.ar. [zarchiwizowane z tego adresu (2007-12-19)].
