Priorat (comarca)
Aparéncia
| Administracion | |
|---|---|
| Capitala | Falset |
| Geografia | |
| 41° 08′ 00″ N, 0° 49′ 00″ E | |
| Estat | Espanha |
| Comunautat autonòma | Catalonha |
| Província | Tarragona |
| Domeni foncional territorial | Camp de Tarragona |
| Superfícia | 498,6 km²[1] |
| Demografia | |
| • Totala | 9 390[2] |
| • Densitat | 18,83 ab./km² |
| Economia | |
| Sit web | priorat.cat |
Lo Priorat (Priorat en catalan) es una comarca de Catalonha, dins la província de Tarragona.
Municipis
[modificar | modificar lo còdi]Las populacions son de 2025.
| Entitat de poblacion | Abitants |
|---|---|
| Bellmunt del Priorat | 290 |
| la Bisbal de Montsant | 214 |
| Cabassers | 296 |
| Capçanes | 444 |
| Cornudella de Montsant | 999 |
| Falset | 2.890 |
| la Figuera | 115 |
| Gratallops | 226 |
| els Guiamets | 254 |
| el Lloar | 99 |
| Marçà | 623 |
| Margalef | 106 |
| el Masroig | 473 |
| El Molar | 295 |
| la Morera de Montsant | 150 |
| Poboleda | 345 |
| Porrera | 405 |
| Pradell de la Teixeta | 182 |
| la Torre de Fontaubella | 124 |
| Torroja del Priorat | 129 |
| Ulldemolins | 389 |
| la Vilella Alta | 127 |
| la Vilella Baixa | 201 |
Nòtas e referéncias
[modificar | modificar lo còdi]- ↑ URL de la referéncia: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=203.
- ↑ URL de la referéncia: https://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?padre=525.


