ATP-seizoen 2004
Uiterlijk
| ATP-seizoen 2004 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 in het enkelspel Roger Federer | |||||||
| Details | |||||||
| Duur | 3 januari - 5 december 2004 | ||||||
| Editie | 35e | ||||||
| Aantal toernooien | 71 | ||||||
| Nr. 1 enkelspel | |||||||
| Nr. 1 dubbelspel | |||||||
| Prestaties (enkelspel) | |||||||
| Meeste titels | |||||||
| Meeste finales | |||||||
| Meeste zeges | |||||||
| Meeste prijzengeld | |||||||
| Prijzen | |||||||
| Speler v/h jaar | |||||||
| Dubbelspelteam v/h jaar | |||||||
| Meest verbeterde speler | |||||||
| Nieuwkomer | |||||||
| Comebackspeler | |||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
Het ATP-seizoen in 2004 bestond uit de internationale tennistoernooien, die door de ATP en ITF werden georganiseerd in het kalenderjaar 2004.
Het speelschema omvatte:
- 64 ATP-toernooien, bestaande uit de categorieën:
- Tennis Masters Series: 9
- ATP International Series Gold: 9
- ATP International Series: 43
- Tennis Masters Cup: 2 (eindejaarstoernooi voor de 8 beste tennissers/dubbelteams)
- World Team Cup: landenteamtoernooi, geen ATP-punten.
- 7 ITF-toernooien, bestaande uit de:
- 4 grandslamtoernooien;
- Olympische Spelen in Athene;
- Davis Cup: landenteamtoernooi;
- Hopman Cup: landenteamtoernooi voor gemengde tenniskoppels, geen ATP-punten.
De 64 ATP-toernooien en de vier Grand slams werden in 2004 bezocht door in totaal 6.004.648 toeschouwers.[1]
In de onderstaande tabellen staat het overzicht van de ATP-toernooien, aangevuld met de grand slams en teamwedstrijden die niet door de ATP maar door de ITF worden georganiseerd.
Legenda
[bewerken | brontekst bewerken]| Grand Slams |
| Olympische Spelen |
| Tennis Masters Cup |
| Tennis Masters Series |
| ATP International Series Gold |
| ATP International Series |
| Toernooien voor teams |
Codering
[bewerken | brontekst bewerken]De codering voor het aantal deelnemers.
128S/128Q/64D/32X
- 128 deelnemers aan hoofdtoernooi (S)
- 128 aan het kwalificatietoernooi (Q)
- 64 koppels in het dubbelspel (D)
- 32 koppels in het gemengd dubbel (X).
Alle toernooien worden in principe buiten gespeeld, tenzij anders vermeld.
RR = groepswedstrijden, (i) = indoor
Speelschema
[bewerken | brontekst bewerken]Januari
[bewerken | brontekst bewerken]Februari
[bewerken | brontekst bewerken]Maart
[bewerken | brontekst bewerken]April
[bewerken | brontekst bewerken]Mei
[bewerken | brontekst bewerken]Juni
[bewerken | brontekst bewerken]Juli
[bewerken | brontekst bewerken]Augustus
[bewerken | brontekst bewerken]September
[bewerken | brontekst bewerken]Oktober
[bewerken | brontekst bewerken]November
[bewerken | brontekst bewerken]| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 november | BNP Paribas Masters ATP Masters Series € 2,178,000 - tapijt (i) - 48S/24Q/24D |
6-3, 7-6(5), 6-3 | details | ||
| 6-3, 6-4 | |||||
| 8 november | Tennis Masters Cup Tennis Masters Cup $ 750.000 - hardcourt (i) - 8D (RR) |
4-6, 7-5, 6-4, 6-2 | details | ||
| 15 november | Tennis Masters Cup Tennis Masters Cup $ 3.700.000 - hardcourt (i) - 8S (RR) |
6-3, 6-2 | details | ||
| 22 november | |||||
December
[bewerken | brontekst bewerken]| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 december 5 december | Davis Cup (finale) | 3-2 | details | ||
| 6 december | |||||
| 13 december | |||||
| 20 december | |||||
| 27 december | |||||
Statistieken toernooien
[bewerken | brontekst bewerken]Toernooien per ondergrond
[bewerken | brontekst bewerken]| Ondergrond | Aantal | Buiten/binnen | Aantal |
|---|---|---|---|
| Hardcourt | 33 | Buiten | 22 |
| Binnen | 11 | ||
| Gravel | 25 | Buiten | 25 |
| Binnen | 0 | ||
| Tapijt | 6 | Binnen | 6 |
| Gras | 6 | Buiten | 6 |
| Verschillend | 1 | Verschillend | 1 |
| Totaal | 71 |
Best of five finales enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]| Categorie | Aantal |
|---|---|
| Grand Slams | 4/4 |
| Tennis Masters Cup | 0/1 |
| Tennis Masters Series | 6/9 |
| ATP International Series Gold | 3/9 |
| ATP International Series | 1/43 |
| World Team Cup | 0/1 |
| ITF evenementen | 2/3 |
| Totaal | 16/70 |
Zie ook
[bewerken | brontekst bewerken]Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) ATP World Tour 2004
- (en) 2004 ATP Tour Results
