Aliud
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Aliud Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Aliud | ||||
| Stat | |||||
| Comunità autonoma | Castija e Leon | ||||
| Provincia | provincia de Soria | ||||
| Politega | |||||
| Alcalde | Leocadio Álvarez Gómez | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 41°39′16″N 2°15′11″W / 41.654444°N 2.253056°W | ||||
| OSM | 348052 | ||||
| Voltituden | 1016 m s.l.m | ||||
| Superfix | 17,65 km² | ||||
| Abitants | 20 ab. (2025) | ||||
| Densitaa | 1.13 ab./km² | ||||
| Confin | Aldealafuente, Cabrejas del Campo, Almenar de Soria, Buberos e Gómara | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 42132 | ||||
| Sigla autom. | SO | ||||
| Codex INE | 42016 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Aliud a l'è un comun de la provincia de Soria, cont una popolazzion de 20 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Aliud


