Biassono
Câa
Biassono o l'è 'n comûne inta Provinsa de Monsa e da Briànsa.
| Biassono comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Provìnsa | ||
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Luciano Casiraghi (LN) 1º - 25-5-2014 | |
| Teritöio | ||
| Cordinæ | 45°37′50″N 9°16′28″E | |
| Altitùdine | 202 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 4,89 km² | |
| Abitànti | 12 305 | |
| Denscitæ | 2 516,36 ab./km² | |
| Comùn confinànti | Arcore, Lesmo, Lissone, Macherio, Monsa, Vedano al Lambro, Villasanta | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 20853 | |
| Prefìsso | 039 | |
| Fûzo orâio | UTC+1 | |
| Cod. ISTAT | 108009 | |
| Cod. cadàstro | A849 | |
| Tàrga | MB | |
| Nómme abitànti | (it) Biassonesi | |
| Patrón | Sàn Martìn de Tours | |
| Festîvo | quàrto lunesdì de seténbre | |
| Cartografîa | ||
| Scîto ofiçiâ | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Biassono
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 143505119 · LCCN (EN) nr88005991 |
|---|


