William Yarbrough
| William Yarbrough | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 188 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Portiere | |||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Toronto FC | |||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate all'8 aprile 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
William Paul Yarbrough Story (Aguascalientes, 20 marzo 1989) è un calciatore statunitense con cittadinanza messicana, portiere del Toronto FC.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Dopo una breve parentesi al Pachuca, nel 2012 passa al León dove comincia a giocare solamente dalla stagione 2013 dove raccoglie otto presenze.[1] Viste le buone prestazioni dell'estremo difensore, il club messicano decide di acquistarlo e dargli la maglia di portiere titolare che grazie anche alle sue parate aiuta la squadra a conquistare due titoli nazionali consecutivi.[1][2]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Nel 2007 riceve la chiamata della selezione Under-20 messicana. Durante un'intervista, dichiara di non avere una preferenza per quale nazionale giocare e dopo avere inizialmente accettato di far parte delle giovanili messicane, risponde alla chiamata della nazionale maggiore statunitense.[3][4][5]
Nel 2015 viene convocato dalla nazionale statunitense. Il 25 marzo debutta nella nazionale a stelle e strisce subentrando a Nick Rimando nella seconda frazione di gioco e subisce anche l'unica rete dell'incontro contro la Svizzera, terminato con un pareggio per 1-1.[6]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 9 dicembre 2017.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2011-2012 | PD | 0 | 0 | ACM+CCM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2012-2013 | PD | 9 | -6 | ACM+CCM | 1 | -2 | - | - | - | - | 10 | -8 | |||
| 2013-2014 | PD | 17 | -14 | ACM+CCM | - | - | CL | 8 | -10 | - | - | 25 | -24 | ||
| 2014-2015 | PD | 22 | -41 | ACM+CCM | - | - | - | - | - | - | 22 | -41 | |||
| 2015-2016 | PD | 24 | -29 | ACM+CCM | 9 | -10 | - | - | - | - | 33 | -39 | |||
| 2016-2017 | PD | 38 | -54 | CCM | - | - | - | - | - | - | 38 | -54 | |||
| 2017-2018 | PD | 18 | -26 | CCM | 3 | -1 | - | - | - | - | 21 | -27 | |||
| Totale León | 142 | -185 | 13 | -13 | 8 | -10 | - | - | 163 | -198 | |||||
| Totale carriera | 142 | -185 | 13 | -13 | 8 | -10 | - | - | 163 | -198 | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Stati Uniti | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 31-3-2015 | Zurigo | Svizzera | 1 – 1 | Amichevole | -1 | ||
| 15-4-2015 | San Antonio | Stati Uniti | 2 – 0 | Amichevole | - | ||
| 11-10-2016 | Washington | Stati Uniti | 1 – 1 | Amichevole | - | ||
| Totale | Presenze | 3 | Reti | -1 | |||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- León: Apertura 2013, Clausura 2014
- Inter Miami: 2025
Note
[modifica | modifica wikitesto]- 1 2 2016 Clausura Liga MX Stats: Goalkeeping. FoxSports.com. Retrieved on 2016-10-05.
- ↑ Klinsmann looks beyond Tim Howard, Brad Guzan as U.S prepares for new era. ESPNFC.com. Retrieved on 2016-10-06.
- ↑ American Exports: León's Mexico-born GK William Yarbrough has US roots Archiviato il 29 settembre 2015 in Internet Archive.. Mlssoccer.com (July 19, 2012). Retrieved on 2015-12-02.
- ↑ Yarbrough, un capítulo más en la fuga de talento Archiviato il 4 marzo 2016 in Internet Archive.. Deportes.televisa.com. Retrieved on December 2, 2015.
- ↑ I'm 100 percent Mexican – William Yarbrough. Mediotiempo.com. Retrieved on December 2, 2015.
- ↑ NFT
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su William Yarbrough
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) William Yarbrough, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) William Yarbrough, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- William Yarbrough, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) William Yarbrough, su mlssoccer.com, Major League Soccer.
- (ES) William Yarbrough, su AS.com.
- Calciatori del C.F. Pachuca
- Calciatori del Club León F.C.
- Calciatori dei Colorado Rapids
- Calciatori dei San Jose Earthquakes
- Calciatori dell'Inter Miami C.F.
- Calciatori del Toronto FC
- Calciatori statunitensi del XXI secolo
- Calciatori messicani del XXI secolo
- Nati nel 1989
- Nati il 20 marzo
- Nati ad Aguascalientes
- Calciatori della nazionale statunitense
- Messicano-statunitensi

