UFC on Fox: Shevchenko vs. Peña
| UFC on Fox: Shevchenko vs. Peña | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prodotto da | Ultimate Fighting Championship | |||
| Data | 28 gennaio 2017 | |||
| Città | ||||
| Sede | Pepsi Center | |||
| Spettatori | 13.233 | |||
| Cronologia premium live event | ||||
| ||||
| Progetto Wrestling | ||||
UFC on Fox: Shevchenko vs. Peña è stato un evento di arti marziali miste tenuto dalla Ultimate Fighting Championship svoltosi il 28 gennaio 2017 al Pepsi Center di Denver, Stati Uniti.[1]
Retroscena
[modifica | modifica wikitesto]Nel main event si affrontarono, in un potenziale incontro valido come eliminatoria per il titolo dei pesi gallo UFC, Valentina Shevchenko e Julianna Peña.
L'incontro di pesi gallo tra Raphael Assunção e Aljamain Sterling doveva inizialmente svolgersi per l'evento UFC Fight Night: Lewis vs. Abdurakhimov. Tuttavia, Sterling venne rimosso dalla card per infortunio e l'incontro venne spostato per questo evento.
Yancy Medeiros avrebbe dovuto affrontare Li Jingliang. Tuttavia, nei primi giorni di gennaio, Medeiros venne rimosso dall'incontro e rimpiazzato dal nuovo arrivato Bobby Nash.
L'incontro tra l'ex campione dei pesi medi Bellator Hector Lombard e Brad Tavares doveva svolgersi per questo evento, ma il 10 gennaio l'intero match venne cancellato.
Ad una settimana dall'inizio dell'evento, John Phillips venne rimosso dall'incontro con Marco Rogerio de Lima e rimpiazzato da Jeremy Kimball. Alla cerimonia del pesi, De Lima superò il limite massimo della sua categoria, pesando 95 kg. L'incontro venne quindi spostato nella categoria catchweight.
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]| Divisione | Metodo | Round | Tempo | Premio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Card Principale (Fox) | ||||||||
| Pesi Gallo (F) | batte | Sottomissione (armbar) | 2 | 4:29 | POTN | |||
| Pesi Welter | batte | KO Tecnico (pugni) | 2 | 1:00 | POTN | |||
| Pesi Massimi | batte | KO Tecnico (pugni) | 1 | 1:32 | POTN | |||
| Pesi Piuma | batte | Sottomissione (rear-naked choke) | 2 | 4:21 | POTN | |||
| Card Preliminare (Fox Sports 1) | ||||||||
| Pesi Medi | batte | Decisione unanime (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | ||||
| Pesi Gallo | batte | Decisione non unanime (28-29, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | ||||
| Pesi Welter | batte | KO (pugni) | 2 | 4:45 | ||||
| Pesi Mediomassimi | batte | Decisione unanime (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | ||||
| Pesi Medi | batte | Sottomissione (strangolamento a triangolo) | 1 | 2:14 | ||||
| Catchweight (95 kg) | batte | KO Tecnico (pugni) | 1 | 2:27 | ||||
| Card Preliminare (UFC Fight Pass) | ||||||||
| Pesi Mosca | batte | Decisione non unanime (29-28, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 | ||||
| Pesi Leggeri | batte | Sottomissione (D'Arce choke) | 1 | 3:54 | ||||
Premi
[modifica | modifica wikitesto]I lottatori premiati ricevettero un bonus di 50.000 dollari.
Legenda:
- FOTN: Fight of the Night (vengono premiati entrambi gli atleti per il miglior incontro dell'evento)
- POTN: Performance of the Night (viene premiato il vincitore per la migliore performance dell'evento)
Incontri Annullati
[modifica | modifica wikitesto]| Divisione | Motivo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pesi Welter | contro | Medeiros venne rimosso dalla card | |||
| Pesi Welter | contro | L'incontro venne cancellato | |||
| Pesi Mediomassimi | contro | Phillips venne rimosso dalla card |

