Trofeo Laigueglia 2019
Aspetto
| Edizione | 56ª | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | 17 febbraio | ||||
| Partenza | Laigueglia | ||||
| Arrivo | Laigueglia | ||||
| Percorso | 203,7 km | ||||
| Tempo | 5h10'21" | ||||
| Media | 39,380 km/h | ||||
| Valida per | UCI Europe Tour 2019 | ||||
| Ordine d'arrivo | |||||
| Primo | |||||
| Secondo | |||||
| Terzo | |||||
| Cronologia | |||||
| |||||
Il Trofeo Laigueglia 2019, cinquantaseiesima edizione della corsa, valevole come evento dell'UCI Europe Tour 2019 categoria 1.HC e della Ciclismo Cup 2019, si svolse il 17 febbraio 2019 su un percorso di 203,7 km, con partenza e arrivo a Laigueglia, in Italia. La vittoria fu appannaggio dell'italiano Simone Velasco, il quale completò il percorso in 5h10'21", alla media di 39,380 km/h, precedendo i connazionali Nicola Bagioli e Matteo Sobrero.
Sul traguardo di Laigueglia 73 ciclisti, su 123 partenti, portarono a termine la competizione.
Squadre e corridori partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Ordine d'arrivo (Top 10)
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Neri Sottoli | 5h10'21" | |
| 2 | Nippo | a 42" | |
| 3 | Italia | s.t. | |
| 4 | Androni | s.t. | |
| 5 | AG2R | s.t. | |
| 6 | Italia | s.t. | |
| 7 | Groupama | s.t. | |
| 8 | Gazprom | s.t. | |
| 9 | AG2R | s.t. | |
| 10 | Israel | a 1'18" |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) La corsa, su procyclingstats.com.
- (EN) La corsa', su cyclingnews.com.
- (EN) La corsa, su cqranking.com.
- Trofeo Laigueglia 2019, su Sitodelciclismo.net, de Wielersite.
