Juventus 1940-1941
| Juventus | |
|---|---|
| Stagione 1940-1941 | |
| Sport | |
| Squadra | Juventus |
| Allenatore | |
| Presidente | |
| Serie A | 5º |
| Coppa Italia | Ottavi di finale |
| Maggiori presenze | Campionato: Borel II, Foni, Rava (30) Totale: Borel II, Foni, Rava (32) |
| Miglior marcatore | Campionato: Gabetto (16) Totale: Gabetto (18) |
| Stadio | Municipale Benito Mussolini |
Si invita a seguire il modello di voce
| |
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti la Juventus nelle competizioni ufficiali della stagione 1940-1941.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]La Juventus, rinforzatasi in quest'annata con l'ala Gino Colaussi prelevata dalla Triestina per la somma di cinquecentomila lire,[1] tuttavia deve presto affrontare il lutto per la perdita del suo allenatore e bandiera Umberto Caligaris, improvvisamente scomparso nel pomeriggio del 18 ottobre, neanche quarantenne, per via di un aneurisma che lo colpsce nel corso di una partita fra vecchie glorie.[2]
Gli subentra in panchina un altro dei protagonisti del Quinquennio d'oro, Federico Munerati, il quale a fine stagione traghetta i bianconeri al quinto posto in Serie A; campionato che per ragioni di propaganda, nonché per rasserenare la popolazione, prosegue nonostante l'entrata dell'Italia nel secondo conflitto mondiale per volere di Benito Mussolini, convinto a torto di trovarsi davanti a una guerra lampo che invece sfocia in una delle pagine più drammatiche nella storia della penisola.[3]
Frattanto il calcio nazionale continua il suo regolare svolgimento, e in Coppa Italia i piemontesi, che pure nel turno precedente avevano superato per 0-2 l'Ambrosiana-Inter al tempo ai vertici,[4] vengono estromessi negli ottavi di finale dalla Fiorentina campione uscente, sconfitti a Firenze per 5-3.[5]
Divise
[modifica | modifica wikitesto]Rosa
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Serie A
[modifica | modifica wikitesto]Girone di andata
[modifica | modifica wikitesto]| Roma 6 ottobre 1940, ore 15:30 CET 1ª giornata | Lazio | 2 – 2 referto | Juventus | Stadio del Partito Nazionale Fascista
| ||||||
| ||||||||||
| Torino 13 ottobre 1940, ore 15:30 CET 2ª giornata | Juventus | 3 – 1 referto | Bologna | Stadio Municipale Benito Mussolini
| ||||||
| ||||||||||
| Torino 20 ottobre 1940, ore 15:30 CET 3ª giornata | Juventus | 2 – 0 referto | Genova 1893 | Stadio Municipale Benito Mussolini
| ||||||
| ||||||||||
| Napoli 27 ottobre 1940, ore 15:30 CET[N 1] 4ª giornata | Napoli | 2 – 2 referto | Juventus | Stadio Partenopeo
| ||||||
| ||||||||||
| Torino 3 novembre 1940, ore 15:30 CET 5ª giornata | Juventus | 3 – 0 referto | Novara | Stadio Municipale Benito Mussolini
| ||||||
| ||||||||||
| Milano 10 novembre 1940, ore 15:30 CET 6ª giornata | Ambrosiana-Inter | 2 – 1 referto | Juventus | Arena Civica
| ||||||
| ||||||||||
| Torino 17 novembre 1940, ore 15:30 CET 7ª giornata | Juventus | 2 – 1 referto | Livorno | Stadio Municipale Benito Mussolini
| ||||||
| ||||||||||
| Trieste 24 novembre 1940, ore 15:30 CET 8ª giornata | Triestina | 1 – 1 referto | Juventus | Stadio del Littorio
| ||||||
| ||||||||||
| Torino 8 dicembre 1940, ore 15:00 CET 9ª giornata | Juventus | 3 – 1 referto | Roma | Stadio Municipale Benito Mussolini
| ||||||
| ||||||||||
| Torino 15 dicembre 1940, ore 15:00 CET 10ª giornata | Torino | 2 – 0 referto | Juventus | Stadio Filadelfia
| ||||||
| ||||||||||
| Torino 22 dicembre 1940, ore 15:00 CET 11ª giornata | Juventus | 3 – 1 referto | Atalanta | Stadio Municipale Benito Mussolini
| ||||||
| ||||||||||
| Venezia 29 dicembre 1940, ore 15:00 CET 12ª giornata | Venezia | 1 – 1 referto | Juventus | Stadio Pier Luigi Penzo
| ||||||
| ||||||||||
| Torino 5 gennaio 1941, ore 15:00 CET 13ª giornata | Juventus | 5 – 1 referto | Bari | Stadio Municipale Benito Mussolini
| ||||||
| ||||||||||
| Milano 12 gennaio 1941, ore 15:00 CET 14ª giornata | Milano | 2 – 2 referto | Juventus | Stadio San Siro
| ||||||
| ||||||||||
| Torino 19 gennaio 1941, ore 15:00 CET 15ª giornata | Juventus | 2 – 3 referto | Fiorentina | Stadio Municipale Benito Mussolini
| ||||||
| ||||||||||
Girone di ritorno
[modifica | modifica wikitesto]| Torino 26 gennaio 1941, ore 15:00 CET 16ª giornata | Juventus | 3 – 2 referto | Lazio | Stadio Municipale Benito Mussolini
| ||||||
| ||||||||||
| Bologna 2 febbraio 1941, ore 15:00 CET 17ª giornata | Bologna | 1 – 0 referto | Juventus | Stadio Littoriale
| ||||||
| ||||||||||
| Genova 9 febbraio 1941, ore 15:45 CET[N 2] 18ª giornata | Genova 1893 | 2 – 0 referto | Juventus | Stadio Luigi Ferraris
| ||||||
| ||||||||||
| Torino 16 febbraio 1941, ore 15:00 CET 19ª giornata | Juventus | 0 – 0 referto | Napoli | Stadio Municipale Benito Mussolini
|
| Novara 23 febbraio 1941, ore 15:00 CET 20ª giornata | Novara | 1 – 2 referto | Juventus | Stadio del Littorio
| ||||||
| ||||||||||
| Torino 2 marzo 1941, ore 15:00 CET 21ª giornata | Juventus | 2 – 0 referto | Ambrosiana-Inter | Stadio Municipale Benito Mussolini
| ||||||
| ||||||||||
| Livorno 9 marzo 1941, ore 15:00 CET 22ª giornata | Livorno | 1 – 0 referto | Juventus | Stadio Edda Ciano Mussolini
| ||||||
| ||||||||||
| Torino 16 marzo 1941, ore 15:00 CET 23ª giornata | Juventus | 1 – 1 referto | Triestina | Stadio Municipale Benito Mussolini
| ||||||
| ||||||||||
| Roma 23 marzo 1941, ore 15:00 CET 24ª giornata | Roma | 3 – 0 referto | Juventus | Stadio del Partito Nazionale Fascista
| ||||||
| ||||||||||
| Torino 30 marzo 1941, ore 15:00 CET 25ª giornata | Juventus | 2 – 1 referto | Torino | Stadio Municipale Benito Mussolini
| ||||||
| ||||||||||
| Bergamo 6 aprile 1941, ore 15:00 CET 26ª giornata | Atalanta | 3 – 0 referto | Juventus | Stadio Mario Brumana
| ||||||
| ||||||||||
| Torino 13 aprile 1941, ore 15:30 CET 27ª giornata | Juventus | 2 – 2 referto | Venezia | Stadio Municipale Benito Mussolini (ca 8 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Bari 20 aprile 1941, ore 15:30 CET 28ª giornata | Bari | 3 – 5 referto | Juventus | Stadio della Vittoria
| ||||||
| ||||||||||
| Torino 27 aprile 1941, ore 15:00 CET 29ª giornata | Juventus | 1 – 2 referto | Milano | Stadio Municipale Benito Mussolini
| ||||||
| ||||||||||
| Firenze 4 maggio 1941, ore 15:30 CET 30ª giornata | Fiorentina | 5 – 0 referto | Juventus | Stadio Giovanni Berta
| ||||||
| ||||||||||
Coppa Italia
[modifica | modifica wikitesto]| Milano 11 maggio 1941, ore 15:00 CET[11] Sedicesimi di finale | Ambrosiana-Inter | 0 – 2 referto | Juventus | Arena Civica
| ||||||
| ||||||||||
| Firenze 18 maggio 1941, ore 15:30 CET Ottavi di finale | Fiorentina | 5 – 3 referto | Juventus | Stadio Giovanni Berta (ca 7 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche di squadra
[modifica | modifica wikitesto]| Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
| Serie A | 32 | 15 | 10 | 3 | 2 | 34 | 16 | 15 | 2 | 5 | 8 | 16 | 31 | 30 | 12 | 8 | 10 | 50 | 47 | +3 |
| Coppa Italia | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| Totale | – | 15 | 10 | 3 | 2 | 34 | 16 | 17 | 3 | 5 | 9 | 21 | 36 | 32 | 13 | 8 | 11 | 55 | 52 | +3 |
Statistiche dei giocatori
[modifica | modifica wikitesto]| Giocatore | Serie A | Coppa Italia | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Bellini | 13 | 3 | 2 | 0 | 15 | 3 |
| M. Bo | 20 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 |
| A. Bodoira | 25 | -37 | 0 | -0 | 25 | -37 |
| F. Borel (II) | 30 | 8 | 2 | 2 | 32 | 10 |
| F. Capocasale | 25 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 |
| G. Colaussi | 24 | 5 | 1 | 0 | 25 | 5 |
| T. Depetrini | 29 | 2 | 2 | 0 | 31 | 2 |
| A. Foni | 30 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 |
| G. Gabetto | 28 | 16 | 2 | 2 | 30 | 18 |
| C. Goffi | 5 | -10 | 2 | -5 | 7 | -15 |
| F. Grosso | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R. Lushta | 26 | 9 | 2 | 0 | 28 | 9 |
| C. Parola | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| E. Rabitti | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| P. Rava | 30 | 1 | 2 | 1 | 32 | 2 |
| G. Varglien (II) | 26 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 |
| M. Varglien (I) | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]Esplicative
- ↑ Partita sospesa per circa 30 minuti in seguito a invasione di campo del pubblico di casa per protesta contro l'espulsione di Quario al 20'.[6]
- ↑ Gara prevista alle ore 15:00 CET, iniziata con poco più di 45 minuti di ritardo per l'arrivo a Genova della Juventus pochi minuti prima dell'incontro dovuto a cause di forza maggiore, motivo per cui la società bianconera chiese invano il rinvio della partita ad altra data o almeno alle 17:00 CET dello stesso giorno;[7] la mattina del 9 febbraio 1941 la città ligure era stata duramente colpita da un bombardamento navale a opera della Royal Navy britannica che aveva causato la morte di 144 civili.
- ↑ Secondo alcune cronache dell'epoca, anche la prima rete fu realizzata da Loik.[8][9] Secondo il racconto di Vittorio Pozzo, tuttavia, in occasione della piccola mischia da cui scaturì il vantaggio veneziano, «[...] Loich e Pernico da due passi si dividono l'onore della segnatura. Pernigo tocca la palla per ultimo, quando già essa sta per oltrepassare la linea».[10]
Bibliografiche
- ↑ Chiesa, p. 52.
- ↑ Vittorio Pozzo, È morto Caligaris, in La Stampa, 20 ottobre 1940, p. 2.
- ↑ Chiesa, p. 57.
- ↑ Vittorio Pozzo, Una Juventus non eccellente batte un'Ambrosiana scentrata: 2-0, in La Stampa, 12 maggio 1941, p. 4.
- ↑ La Juventus cede nella ripresa alla baldanza della Fiorentina: 5-3, in La Stampa, 19 maggio 1941, p. 4.
- ↑ In una burrascosa partita la Juventus è costretta al pareggio dal Napoli 2-2, in La Stampa, 28 ottobre 1940, p. 4. URL consultato il 27 ottobre 2020.
- ↑ Luigi Cavallero, La Juventus non regge all'urto del Genova si disunisce e perde nettamente: 2 - 0, in La Stampa, 10 febbraio 1941, p. 4. URL consultato il 13 febbraio 2021.
- ↑ Juventus-Venezia 2-2, in Il Littoriale, 14 aprile 1941, p. 3. URL consultato il 13 aprile 2021.
- ↑ La Juventus si salva dalla sconfitta all'ultimo minuto, in Corriere della Sera, 14 aprile 1941, p. 4.
- ↑ Vittorio Pozzo, L'intraprendente squadra del Venezia pareggia con la Juventus: 2-2, in La Stampa, 14 aprile 1941, p. 4. URL consultato il 13 aprile 2021.
- ↑ Ambrosiana contro Juventus oggi all'Arena, in Corriere della Sera, 11 maggio 1941, p. 4.
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Carlo F. Chiesa, Il Bologna chiude il suo ciclo, in Il grande romanzo dello scudetto, 3ª puntata, Calcio 2000, aprile 2002, pp. 40-59, ISBN non esistente.

