Jinan International Open
Aspetto
| Jinan International Open | |
|---|---|
| Altri nomi | China International Challenger Jinan (2017) |
| Sport | |
| Categoria | WTA 125 (2025-) |
| Paese | |
| Luogo | Jinan |
| Impianto | Centro per gli sport olimpici |
| Superficie | Cemento |
| Cadenza | Annuale |
| Discipline | Singolare e doppio maschile e femminile |
| Partecipanti | 32S/32Q/16D |
| Storia | |
| Fondazione | 2017 (maschile) 2018 (femminile) |
| Numero edizioni | 5 (2025, maschile) 4 (2025, femminile) |
| Detentore | |
| Detentrice | |
| Detentori | |
| Detentrici | |
| Prossima edizione | Jinan Open 2025 |
Il Jinan International Open, noto inizialmente come China International Challenger Jinan, è un torneo professionistico di tennis che fa parte dell'ATP Challenger Tour maschile e dell'ITF Women's Circuit femminile. Si gioca annualmente dal 2017 sui campi in cemento del Centro per gli sport olimpici di Jinan in Cina. La prima edizione dei tornei femminili si è tenuta nel 2018.
Interrotto nel 2020, anno in cui si è diffusa la pandemia di COVID-19, è stato ripristinato nel 2024.
Dal 2025, l'edizione femminile aumenta di categoria e fa parte del calendario WTA 125.
Albo d'oro
[modifica | modifica wikitesto]Singolare maschile
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Campione | Finalista | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6–3, 6–2 | ||
| 2024 | 7–5, 6–3 | ||
2023- 2020 | Non disputato | ||
| 2019 | 7–5, 2–6, 6–4 | ||
| 2018 | 3–6, 6–1, 7–5 | ||
| 2017 | 6–3, 6–1 | ||
Doppio maschile
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Campioni | Finalisti | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7–5, 7–6(1) | ||
| 2024 | 6–3, 6(5)–7, [10–6] | ||
| 2023- 2020 | Non disputato | ||
| 2019 | 7–6(4), 5–7, [10–3] | ||
| 2018 | 7–6(5), 4–6, [10–5] | ||
| 2017 | 4–6, 6–4, [10–4] | ||
Singolare femminile
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Categoria | Campionessa | Finalista | Punteggio |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | ITF $60,000 | 6–4, 6–1 | ||
| 2019 | 6–3, 7–6(5) | |||
| 2023- 2020 | Non disputato | |||
| 2024 | ITF $40,000 | 6–2, 6–2 | ||
| 2025 | WTA 125 | 6-4, 4-6, 6-4 | ||
Doppio femminile
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Categoria | Campionesse | Finaliste | Punteggio |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | ITF $60,000 | 6–3, 6(5)–7, [10–2] | ||
| 2019 | 1–6, 6–4, [10–7] | |||
| 2023- 2020 | Non disputato | |||
| 2024 | ITF $40,000 | 6–3, 1–6, [10–5] | ||
| 2025 | WTA 125 | 6-1, 6-3 | ||
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Il torneo sul sito ATP, su atptour.com.
