Indian Wells Open 2026 - Singolare maschile
| Indian Wells Open 2026 Singolare maschile | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitore | |||||||||||||||||
| Finalista | |||||||||||||||||
| Punteggio | 7–6(6), 7–6(4) | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il singolare del torneo di tennis professionistico Indian Wells Open 2026, facente parte della categoria ATP Tour Masters 1000 nell'ambito dell'ATP Tour 2026, si è giocato dal 4 al 15 marzo 2026 all'Indian Wells Tennis Garden di Indian Wells, negli Stati Uniti.
Jack Draper, detentore del titolo,[1] è stato sconfitto ai quarti di finale da Daniil Medvedev.[2]
Jannik Sinner ha sconfitto in finale Daniil Medvedev con il punteggio di 7–6(6), 7–6(4), rimontando uno svantaggio di 0-4 nel tiebreak del secondo set. Nel percorso verso il suo sesto titolo ATP Masters 1000 non ha perso nemmeno un set, diventando il primo uomo nella storia a vincere due tornei ATP Masters 1000 consecutivi senza perdere un set.[3] Sinner è stato il terzo uomo (dopo Roger Federer e Novak Djokovic), e il più giovane, a vincere tutti e sei gli eventi Masters 1000 su superfici rigide (cemento o sintetico) da quando la serie è iniziata nel 1990, come pure tutti i nove principali tornei maschili su superfici rigide (insieme agli Australian Open, US Open e ATP Finals).[3]
Carlos Alcaraz è stato il terzo (e più giovane) uomo, dopo Rafael Nadal e Djokovic, a raggiungere cinque semifinali consecutive agli Indian Wells, oltre a essere l'uomo più giovane a raggiungere cinque semifinali consecutive in un singolo torneo Masters 1000, superando il precedente record detenuto da Nadal al Monte Carlo Masters.[4]
Alexander Zverev è stato il quinto uomo a raggiungere le semifinali di tutti e nove i tornei Masters 1000, e il primo giocatore a farlo al di fuori dei Big Four.[5]
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.
- 1.
Carlos Alcaraz (semifinali) - 2.
Jannik Sinner (campione) - 3.
Novak Đoković (quarto turno) - 4.
Alexander Zverev (semifinali) - 5.
Lorenzo Musetti (secondo turno) - 6.
Alex de Minaur (terzo turno) - 7.
Taylor Fritz (terzo turno) - 8.
Ben Shelton (terzo turno) - 9.
Félix Auger-Aliassime (quarto turno) - 10.
Aleksandr Bublik (terzo turno) - 11.
Daniil Medvedev (finale) - 12.
Jakub Menšík (terzo turno) - 13.
Casper Ruud (quarto turno) - 14.
Jack Draper (quarti di finale) - 15.
Flavio Cobolli (terzo turno) - 16.
Karen Chačanov (secondo turno)
- 17.
Andrej Rublëv (secondo turno) - 18.
Alejandro Davidovich Fokina (quarto turno) - 19.
Francisco Cerúndolo (terzo turno) - 20.
Luciano Darderi (secondo turno) - 21.
Frances Tiafoe (quarto turno) - 22.
Jiří Lehečka (secondo turno) - 23.
Tommy Paul (terzo turno) - 24.
Valentin Vacherot (secondo turno) - 25.
Learner Tien (quarti di finale) - 26.
Arthur Rinderknech (secondo turno) - 27.
Cameron Norrie (quarti di finale) - 28.
Brandon Nakashima (terzo turno) - 29.
Tomás Martín Etcheverry (secondo turno) - 30.
Arthur Fils (quarti di finale) - 31.
Corentin Moutet (secondo turno) - 32.
Ugo Humbert (secondo turno)
Clicca sul numero di testa di serie del giocatore per visualizzare la sua sezione di tabellone.
Wildcard
[modifica | modifica wikitesto]
Martin Damm (primo turno)
Rafael Jódar (primo turno)
Gaël Monfils (secondo turno)
Zachary Svajda (secondo turno)
Michael Zheng (primo turno)
Qualificati
[modifica | modifica wikitesto]
Dalibor Svrčina (secondo turno)
Rinky Hijikata (quarto turno)
Francesco Maestrelli (primo turno)
Dino Prižmić (secondo turno)
Sho Shimabukuro (primo turno)
Tseng Chun-hsin (primo turno)
Alexis Galarneau (primo turno)
Daniel Mérida (primo turno)
Benjamin Bonzi (secondo turno)
Christopher O'Connell (primo turno)
Tristan Schoolkate (primo turno)
Mackenzie McDonald (secondo turno)
Lucky loser
[modifica | modifica wikitesto]
Vít Kopřiva (secondo turno)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Parte finale
[modifica | modifica wikitesto]| Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 27 | 3 | 4 | 1 | 3 | 63 | |||||||||||||||
| 14 | 1 | 5 | 11 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| 11 | 6 | 7 | 11 | 66 | 64 | |||||||||||||||
| 30 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| 25 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 1
[modifica | modifica wikitesto]| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 1 | 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 65 | 6 | 26 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 63 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | 5 | 24 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 13 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 2 | 1 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Sezione 2
[modifica | modifica wikitesto]| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 61 | 5 | LL | 6 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||
| LL | 7 | 7 | 10 | 7 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Q | 65 | 4 | Q | 63 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | Q | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | Q | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 27 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sezione 3
[modifica | modifica wikitesto]| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 66 | 64 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | Q | 4 | 7 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 19 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 4 | 14 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sezione 4
[modifica | modifica wikitesto]| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 2 | 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 5 | 7 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 4 | 7 | 65 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 68 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 5
[modifica | modifica wikitesto]| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 3 | 7 | 30 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Q | 65 | 6 | 5 | Q | 2 | 2r | |||||||||||||||||||||
| 30 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 69 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 7 | 61 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 4 | 64 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 9 | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 4 | WC | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sezione 6
[modifica | modifica wikitesto]| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0r | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 15 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 21 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 65 | 3 | 28 | 62 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Sezione 7
[modifica | modifica wikitesto]| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 63 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 63 | 8 | 63 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 25 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 63 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 1 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | WC | 60 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 65 | 4 | 18 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 3 | 12 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 5 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Sezione 8
[modifica | modifica wikitesto]| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 67 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 62 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 23 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 66 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | 3 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Q | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Graziano Urbani, Jack Draper vince Indian Wells: battuto Rune in finale, ora è il numero 7 al mondo, su ilmessaggero.it, 17 marzo 2025 (archiviato il 16 marzo 2026).
- ↑ Graziano Urbani, Medvedev-Draper decisa dal Var: l'arbitro assegna un punto chiave al russo e Indian Wells esplode, su ilmessaggero.it, 13 marzo 2026 (archiviato il 16 marzo 2026).
- 1 2 (EN) Sinner completes perfect run, wins Indian Wells, su atptour.com, ATPTour, 15 marzo 2026 (archiviato il 16 marzo 2026).
- ↑ (EN) Alcaraz earns Norrie revenge, storms into fifth straight Indian Wells semi-final, su atptour.com, ATPTour, 12 marzo 2026 (archiviato il 16 marzo 2026).
- ↑ (EN) Zverev joins Nadal, Djokovic, Federer & Murray in record books, su atptour.com, ATPTour, 12 marzo 2026 (archiviato il 16 marzo 2026).
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Tabellone singolare maschile (PDF), su protennislive.com.
- (EN) Tabellone singolare maschile, su atptour.com.
