Giro di Lombardia 2000
Aspetto
| Edizione | 94ª | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | 21 ottobre | ||||
| Partenza | Varese | ||||
| Arrivo | Bergamo | ||||
| Percorso | 258 km | ||||
| Tempo | 6h18'36" | ||||
| Media | 40,887 km/h | ||||
| Valida per | Coppa del mondo 2000 | ||||
| Ordine d'arrivo | |||||
| Primo | |||||
| Secondo | |||||
| Terzo | |||||
| Cronologia | |||||
| |||||
Il Giro di Lombardia 2000, novantaquattresima edizione della corsa e valida come decima prova della Coppa del mondo 2000, fu disputata il 21 ottobre 2000 su un percorso totale di 258 km con partenza da Varese ed arrivo a Bergamo in Italia. Fu vinto dal lituano Raimondas Rumšas, al traguardo con il tempo di 6h18'36" alla media di 40,887 km/h.
Partenza a Varese con 166 corridori, di cui 54 portarono a termine il percorso.
Squadre e corridori partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Ordine d'arrivo (Top 10)
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Fassa Bortolo | 6h18'36" | |
| 2 | Vini Caldirola | s.t. | |
| 3 | Alessio | a 4" | |
| 4 | Rabobank | a 7" | |
| 5 | Mapei | s.t. | |
| 6 | Liquigas-Pata | s.t. | |
| 7 | Fassa Bortolo | a 22" | |
| 8 | Lampre-Daikin | a 2'11" | |
| 9 | Liquigas-Pata | a 2'57" | |
| 10 | Mapei | a 3'35" | |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Paolo Mannini (a cura di), Giro di Lombardia 2000, su Museodelciclismo.it.

