E-Prix di Punta del Este 2018
Aspetto
| Gara 6 di 12 del Campionato 2017-2018 | |||||||||||||
| Data | 17 marzo 2018 | ||||||||||||
| Luogo | Circuito cittadino di Punta del Este | ||||||||||||
| Percorso | 2,785 km / 1,730 US mi Circuito cittadino | ||||||||||||
| Clima | Soleggiato | ||||||||||||
| Risultati | |||||||||||||
| Distanza | 37 giri | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Cronologia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Campionato 2017-2018 | |||||
| |||||
| E-Prix di Punta del Este | |||||
| |||||
L'E-Prix di Punta del Este 2018 è stato il sesto appuntamento della quarta stagione del campionato di Formula E, destinato ai soli veicoli elettrici. La gara è stata vinta da Jean-Éric Vergne, su Techeetah, che ha conquistato la sua seconda vittoria stagionale consolidando la leadership in campionato, dopo aver inoltre ottenuto la pole position.[1]
Risultati[1]
[modifica | modifica wikitesto]Qualifiche
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | N. | Pilota | Squadra | Qualifica | Gap | SuperPole | Gap | Griglia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Audi Sport ABT | 1:14.032 | +0.360 | — | — | 2[2] | |
| 2 | 36 | DS Virgin Racing | 1:14.135 | +0.463 | — | — | 3[2] | |
| 3 | 20 | Jaguar | — | — | — | — | 16[3] | |
| 4 | 16 | NIO | 1:14.181 | +0.509 | — | — | 4[2] | |
| 5 | 25 | Techeetah | 1:13.672 | — | 1:16.806 | — | 1 | |
| 6 | 66 | Audi Sport ABT | 1:14.224 | +0.552 | 5 | |||
| 7 | 9 | Renault-e.Dams | 1:14.320 | +0.648 | 6 | |||
| 8 | 18 | Techeetah | 1:14.442 | +0.770 | 7 | |||
| 9 | 5 | Venturi | 1:14.523 | +0.851 | 8 | |||
| 10 | 2 | DS Virgin Racing | 1:14.552 | +0.880 | 9 | |||
| 11 | 6 | Dragon Racing | — | — | 18[4] | |||
| 12 | 7 | Dragon Racing | 1:14.673 | +1.001 | 10 | |||
| 13 | 28 | Andretti | 1:14.973 | +1.301 | 11 | |||
| 14 | 19 | Mahindra | 1:15.104 | +1.432 | 12 | |||
| 15 | 36 | NIO | 1:15.444 | +1.772 | 15[5] | |||
| 16 | 4 | Venturi | 1:15.493 | +1.821 | 13 | |||
| 17 | 27 | Andretti | 1:16.424 | +2.752 | 20[6] | |||
| Tempo limite 107%: 1:19.214 | ||||||||
| 18 | 23 | Mahindra | 1:31.701 | +18.029 | 17[7] | |||
| 19 | 3 | Jaguar | 1:42.656 | +28.984 | 14 | |||
| 20 | 8 | Renault-e.Dams | 1:53.358 | +39.686 | 19[6] | |||
Gara
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | N. | Pilota | Squadra | Giri | Tempo/Ritiro | Griglia | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Techeetah | 37 | 50:43.809 | 1 | 28[8] | |
| 2 | 1 | Audi Sport ABT | 37 | +0.447 | 2 | 18 | |
| 3 | 2 | DS Virgin Racing | 37 | +2.611 | 9 | 15 | |
| 4 | 20 | Jaguar | 37 | +4.075 | 16 | 12 | |
| 5 | 19 | Mahindra | 37 | +4.224 | 12 | 10 | |
| 6 | 36 | DS Virgin Racing | 37 | +7.672 | 3 | 8 | |
| 7 | 16 | NIO | 37 | +11.818 | 4 | 6 | |
| 8 | 6 | Dragon Racing | 37 | +12.612 | 18 | 5[9] | |
| 9 | 7 | Dragon Racing | 37 | +22.242 | 10 | 2 | |
| 10 | 5 | Venturi | 37 | +26.293 | 8 | 1 | |
| 11 | 28 | Andretti | 37 | +27.335 | 11 | ||
| 12 | 18 | Techeetah | 37 | +38.731 | 7 | ||
| 13 | 68 | NIO | 37 | +39.926 | 15 | ||
| 14 | 66 | Audi Sport ABT | 37 | +43.139 | 5 | ||
| 15 | 8 | Renault-e.Dams | 37 | +47.194 | 19 | ||
| 16 | 27 | Andretti | 37 | +59.299 | 20 | ||
| 17 | 4 | Venturi | 36 | +1 giro | 13 | ||
| Rit | 9 | Renault-e.Dams | 29 | Incidente | 6 | ||
| Rit | 3 | Jaguar | 25 | Trasmissione | 14 | ||
| Rit | 23 | Mahindra | 1 | Trasmissione | 17 | ||
Classifiche
[modifica | modifica wikitesto]Classifica Piloti
| +/– | Pos | Pilota | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 109 | ||
| 2 | 79 (–30) | ||
| 3 | 76 (–33) | ||
| 4 | 52 (–57) | ||
| 5 | 45 (–64) |
Classifica Squadre
| +/– | Pos | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 127 | ||
| 2 | 100 (–27) | ||
| 3 | 93 (–34) | ||
| 4 | 86 (–41) | ||
| 5 | 59 (–68) |
Altre gare
[modifica | modifica wikitesto]Note
[modifica | modifica wikitesto]- 1 2 R6 17 Mar 2018 Punta del Este, UY E-Prix Race Results, 17 marzo 2018. URL consultato il 19 marzo 2018 (archiviato dall'url originale l'8 ottobre 2018).
- 1 2 3 Cancellazione del tempo di Super Pole per superamento dei limiti del tracciato
- ↑ Cancellazione di tutti i tempi per una distribuzione dei pesi non conforme al regolamento
- ↑ Cancellazione dei tempi di qualifica per non aver rispettato la pressione minima delle gomme
- ↑ Penalizzato di 3 posizioni per non aver rispettato le bandiere rosse durante le prove
- 1 2 Penalizzato per la sostituzione del cambio
- ↑ Cancellazione miglior tempo per aver causato una bandiera rossa
- ↑ 3 punti aggiuntivi per la Pole position
- ↑ 1 punto aggiuntivo per il giro veloce
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su E-Prix di Punta del Este 2018

