Daniel Graovac
Aspetto
| Daniel Graovac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 186 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Rapid Bucarest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 23 giugno 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Graovac (Novi Grad, 8 agosto 1993) è un calciatore bosniaco, difensore del Rapid Bucarest.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nelle nazionali giovanili bosniache Under-17, Under-19 ed Under-21.
Tra il 2016 ed il 2018 ha giocato 3 partite amichevoli con la nazionale maggiore bosniaca.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 23 giugno 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2012-2013 | PL | 14 | 0 | CB | 1 | 0 | - | - | - | - | 15 | 0 | |||
| 2013-2014 | PL | 11 | 0 | CB | 5 | 1 | UEL | 1[1] | 0 | - | - | 17 | 1 | ||
| 2014-2015 | PL | 28 | 0 | CB | 4 | 0 | UCL | 2[1] | 0 | - | - | 34 | 0 | ||
| 2015-2016 | PL | 24 | 1 | CB | 1 | 0 | UEL | 2[1] | 0 | - | - | 27 | 1 | ||
| lug.-ago. 2016 | PL | 5 | 0 | CB | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | |||
| ago. 2016-feb. 2017 | D1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | ||||
| feb.-giu. 2017 | PL | 6 | 0 | CB | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | |||
| Totale Zrinjski Mostar | 88 | 1 | 11 | 1 | 5 | 0 | 104 | 2 | |||||||
| 2017-2018 | PL | 28 | 2 | CB | 8 | 1 | UEL | 4[1] | 0 | - | - | 40 | 3 | ||
| 2018-2019 | SL | 31 | 0 | KS | 1 | 0 | - | - | - | - | 32 | 0 | |||
| 2019-2020 | L1 | 32 | 0 | CR | 2 | 0 | - | - | - | - | 34 | 0 | |||
| 2020-2021 | L1 | 38 | 1 | CR | 4 | 0 | - | - | - | - | 42 | 1 | |||
| Totale Astra Giurgiu | 70 | 1 | 6 | 0 | 76 | 1 | |||||||||
| 2021-2022 | L1 | 29 | 1 | CR | 1 | 0 | UCL+UEL+UECL | 2[1]+1[1]+3 | 0 | SR | 1 | 0 | 37 | 1 | |
| lug.-ago 2022 | L1 | 2 | 0 | CR | - | - | UCL+UECL | 1[1]+1[1] | 0 | SR | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| ago. 2022-2023 | SL | 14 | 0 | TK | 2 | 0 | - | - | - | - | 16 | 0 | |||
| 2023-2024 | 1.L | 27 | 0 | TK | 1 | 0 | - | - | - | - | 28 | 0 | |||
| 2024-2025 | L1 | 17 | 0 | CR | 6 | 1 | - | - | - | - | 23 | 1 | |||
| Totale CFR Cluj | 48 | 1 | 7 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 65 | 2 | |||||
| 2025-2026 | L1 | 20 | 0 | CR | 1 | 0 | UCL+UEL | 1[1]+8[2] | 0+1[1] | - | - | 30 | 1 | ||
| 2026-2027 | L1 | 0 | 0 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
| Totale carriera | 328 | 5 | 37 | 3 | 26 | 0 | 2 | 0 | 393 | 9 | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Bosnia ed Erzegovina | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 29-3-2016 | Zurigo | Svizzera | 0 – 2 | Amichevole | - | ||
| 28-1-2018 | Carson | Stati Uniti | 0 – 0 | Amichevole | - | ||
| 31-1-2018 | San Antonio | Messico | 1 – 0 | Amichevole | - | ||
| Totale | Presenze | 3 | Reti | 0 | |||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Željezničar: 2017-2018
- CFR Cluj: 2021-2022
- CFR Cluj: 2024-2025
- FCSB: 2025
Note
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Daniel Graovac, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Daniel Graovac, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Daniel Graovac, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN, RU) Daniel Graovac, su eu-football.info.
Categorie:
- Calciatori del G.N.K. Dinamo Zagreb
- Calciatori dello H.Š.K. Zrinjski Mostar
- Calciatori del Royal Excel Mouscron
- Calciatori del F.K. Željezničar
- Calciatori del F.K. Vojvodina
- Calciatori dell'A.F.C. Astra Giurgiu
- Calciatori del F.C. CFR 1907 Cluj
- Calciatori del Kasımpaşa S.K.
- Calciatori del F.C. FCSB
- Calciatori del F.C. Rapid București
- Calciatori bosniaci del XXI secolo
- Nati nel 1993
- Nati l'8 agosto
- Nati a Novi Grad
- Calciatori della nazionale bosniaca

