Boucles de la Mayenne 2025
Aspetto
| Edizione | 50ª | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | 29 maggio - 1˚ giugno | ||||
| Partenza | Laval | ||||
| Arrivo | Laval | ||||
| Percorso | 545,5 km, 4 tappe | ||||
| Tempo | 12h41'56" | ||||
| Media | 42,957 km/h | ||||
| Valida per | UCI ProSeries 2025 | ||||
| Classifica finale | |||||
| Primo | |||||
| Secondo | |||||
| Terzo | |||||
| Classifiche minori | |||||
| Punti | |||||
| Montagna | |||||
| Giovani | |||||
| Squadre | |||||
| Cronologia | |||||
| |||||
La Boucles de la Mayenne 2025, cinquantesima edizione della corsa e valevole come ventiseiesima prova dell'UCI ProSeries 2025 categoria 2.Pro, si svolse in tre tappe, precedute da un prologo, dal 29 maggio al 1˚ giugno 2025, su un percorso di 545,5 km, con partenza e arrivo a Laval, nel dipartimento della Mayenne, in Francia. La vittoria fu appannaggio del neozelandese Aaron Gate, il quale completò il percorso in 12h41'56", alla media di 42,957 km/h, precedendo i francesi Pierre Latour e Thibaud Gruel.
Sul traguardo di Laval 111 ciclisti, dei 130 partiti dalla medesima località, portarono a termine la competizione.
Tappe
[modifica | modifica wikitesto]| Tappa | Data | Percorso | km | Vincitore di tappa | Leader cl. generale |
|---|---|---|---|---|---|
| Prologo | 29 maggio | Espace Mayenne (Laval) > Espace Mayenne (Laval) (cron. individuale) | 5,4 | ||
| 1ª | 30 maggio | Saint-Berthevin > Juvigné | 166 | ||
| 2ª | 31 maggio | Sainte-Suzanne > Bais | 210,2 | ||
| 3ª | 1º giugno | Javron-les-Chapelles > Laval | 163,9 | ||
| Totale | 545,5 | ||||
Squadre e corridori partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Dettagli delle tappe
[modifica | modifica wikitesto]Prologo
[modifica | modifica wikitesto]- Risultati
|
|
1ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- 30 maggio: Saint-Berthevin > Juvigné – 166 km
- Risultati
|
|
2ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- 31 maggio: Sainte-Suzanne > Bais – 210,2 km
- Risultati
|
|
3ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- 1º giugno: Javron-les-Chapelles > Laval – 163,9 km
- Risultati
|
|
Evoluzione delle classifiche
[modifica | modifica wikitesto]| Tappa | Vincitore | Maglia gialla |
Maglia verde |
Maglia a pois |
Maglia bianca |
Classifica a squadre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prologo | Thibaud Gruel | Thibaud Gruel | Thibaud Gruel | non assegnata | Thibaud Gruel | Decathlon AG2R La Mondiale Team |
| 1ª | Pierre Latour | Lenaic Langella | ||||
| 2ª | Aaron Gate | Aaron Gate | Pierre Latour | EF Education-EasyPost | ||
| 3ª | Marius Mayrhofer | |||||
| Classifiche finali | Aaron Gate | Pierre Latour | Lenaic Langella | Thibaud Gruel | EF Education-EasyPost | |
- Maglie indossate da altri ciclisti in caso di due o più maglie vinte
- Nella 1ª tappa Benoît Cosnefroy ha indossato la maglia verde al posto di Thibaud Gruel.
- Nella 1ª tappa Noa Isidore ha indossato la maglia bianca al posto di Thibaud Gruel.
- Nella 1ª tappa Rory Townsend ha indossato la maglia rossa.
- Nella 2ª tappa Pierre Latour ha indossato la maglia verde al posto di Thibaud Gruel.
- Nella 2ª tappa Noa Isidore ha indossato la maglia bianca al posto di Thibaud Gruel.
Classifiche finali
[modifica | modifica wikitesto]Classifica generale - Maglia gialla
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Astana | 12h41'56" | |
| 2 | TotalEnergies | a 1" | |
| 3 | Groupama | a 3" | |
| 4 | Decathlon | a 5" | |
| 5 | Decathlon | a 7" | |
| 6 | Q36.5 | a 10" | |
| 7 | Arkéa | s.t. | |
| 8 | EF | a 11" | |
| 9 | Cofidis | a 12" | |
| 10 | Astana | a 13" |
Classifica a punti - Maglia verde
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies | 57 | |
| 2 | Intermarché | 46 | |
| 3 | Tudor | 35 | |
| 4 | Decathlon | 35 | |
| 5 | Q36.5 | 35 |
Classifica scalatori - Maglia a pois
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | U Nantes | 64 | |
| 2 | Jayco | 24 | |
| 3 | Van Rysel | 20 | |
| 4 | Lotto | 17 | |
| 5 | Unibet | 15 |
Classifica giovani - Maglia bianca
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Groupama | 12h41'59" | |
| 2 | Cofidis | a 9" | |
| 3 | Lotto | a 19" | |
| 4 | Movistar | a 21" | |
| 5 | Arkéa | a 24" |
Classifica a squadre
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Squadra | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 38h06'31" | |
| 2 | a 7" | |
| 3 | a 8" | |
| 4 | a 11" | |
| 5 | a 23" | |
