Anthony Hudson
Aspetto
| Anthony Hudson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Allenatore (ex centrocampista) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 1º luglio 2008 - giocatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 5 gennaio 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anthony Patrick Hudson (Londra, 11 marzo 1981[1]) è un allenatore di calcio ed ex calciatore inglese, di ruolo centrocampista, commissario tecnico della nazionale thailandese.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 10 luglio 2024.
| Squadra | Naz | dal | al | Record | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | GF | GS | DR | % Vittorie | ||||
| Bahrein | 14 agosto 2013 | 4 agosto 2014 | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | +2 | 30,00 | |
| Nuova Zelanda | 5 agosto 2014 | 30 novembre 2017 | 27 | 10 | 6 | 11 | 36 | 31 | +5 | 37,04 | |
| Stati Uniti | 6 gennaio 2023 | 31 maggio 2023 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 | 40,00 | |
| Thailandia | 22 ottobre 2025 | in carica | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 100,00 | |
| Totale | 44 | 17 | 13 | 14 | 58 | 40 | +18 | 38,64 | |||
Nazionale bahrenita nel dettaglio
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 10 luglio 2024.
| Stagione | Squadra | Competizione | Piazzamento | Andamento | Reti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | % Vittorie | GF | GS | DR | ||||||
| 2013 | Qual. Coppa d'Asia 2015 | Sub, 1° nel gruppo D | 4 | 2 | 2 | 0 | 50,00 | 4 | 1 | +3 | |||
| dic. 2013/gen. 2014 | WAFF Championship 2014 | 3° | 4 | 0 | 3 | 1 | 0,00 | 0 | 1 | -1 | |||
| Dal 2013 al 2014 | Amichevoli | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,00 | 1 | 1 | +0 | ||||
| Totale Bahrein | 10 | 3 | 5 | 2 | 30,00 | 5 | 3 | +2 | |||||
Panchine da commissario tecnico della nazionale bahreita
[modifica | modifica wikitesto]| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Bahrein | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 10-10-2013 | Bangkok | Thailandia | 1 – 0 | Amichevole | - | ||
| 15-10-2013 | Kuala Lumpur | Malaysia | 1 – 1 | Qual. Coppa d'Asia 2015 | A.Saleh | ||
| 9-11-2013 | Manama | Bahrein | 1 – 0 | Amichevole | - | ||
| 15-11-2013 | Riffa | Bahrein | 1 – 0 | Qual. Coppa d'Asia 2015 | Abdul-Latif | ||
| 19-11-2013 | Riffa | Bahrein | 2 – 0 | Qual. Coppa d'Asia 2015 | Mohamed Salmeen Faouzi Mubarak Aaish | ||
| 25-12-2013 | Mascate | Oman | 0 – 0 | WAFF Championship | - | ||
| 28-12-2013 | Manama | Bahrein | 0 – 0 | WAFF Championship | - | ||
| 4-1-2014 | Manama | Bahrein | 0 – 1 | WAFF Championship | - | ||
| 7-1-2014 | Kuwait City | Kuwait | 0 – 0 dts (2 - 3 dtr) | WAFF Championship | - | ||
| 5-3-2014 | Doha | Qatar | 0 – 0 | Qual. Coppa d'Asia 2015 | - | ||
| Totale | Presenze | 10 | Reti | 5 | |||
Nazionale neozelandese nel dettaglio
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 10 luglio 2024.
| Stagione | Squadra | Competizione | Piazzamento | Andamento | Reti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | % Vittorie | GF | GS | DR | ||||||
| 2016 | OFC Cup 2016 | Vincitore | 5 | 4 | 1 | 0 | 80,00 | 10 | 1 | +9 | |||
| nov. 2016 | Qual Mondiali 2018 | 1° nel gruppo A, Eliminato dopo i Play-Off continentali | 2 | 1 | 1 | 0 | 50,00 | 2 | 0 | +2 | |||
| 2017 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75,00 | 12 | 3 | +9 | |||||
| nov. 2017 (Play-Off) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0 | 2 | +2 | |||||
| giu.-lug. 2017 | FIFA Confederations Cup 2017 | 4° nel gruppo A | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 1 | 8 | -7 | |||
| Dal 2014 al 2017 | Amichevoli | 11 | 1 | 3 | 7 | 9,09 | 7 | 15 | -8 | ||||
| Totale Nuova Zelanda | 27 | 10 | 6 | 11 | 37,04 | 36 | 31 | +5 | |||||
Panchine da commissario tecnico della nazionale bahreita
[modifica | modifica wikitesto]Nazionale statunitense nel dettaglio
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 10 luglio 2024.
| Stagione | Squadra | Competizione | Piazzamento | Andamento | Reti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | % Vittorie | GF | GS | DR | ||||||
| mar. 2023 | CONCACAF Nations League 2022-2023 | Sub., Ad interim | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,00 | 8 | 1 | +7 | |||
| 2023 | Amichevoli | 3 | 0 | 2 | 1 | 0,00 | 2 | 3 | -1 | ||||
| Totale USA | 5 | 2 | 2 | 1 | 40,00 | 10 | 4 | +6 | |||||
Panchine da commissario tecnico della nazionale statunitense
[modifica | modifica wikitesto]| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Stati Uniti | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 26-1-2023 | Los Angeles | Stati Uniti | 1 – 2 | Amichevole | Brandon Vázquez | Cap:W. Zimmerman | |
| 29-1-2023 | Los Angeles | Stati Uniti | 0 – 0 | Amichevole | - | Cap:K. Acosta | |
| 25-3-2023 | Saint George's | Grenada | 1 – 7 | CONCACAF Nations League 2022-2023 - 1º turno | 2 Ricardo Pepi Brenden Aaronson 2 Weston McKennie Christian Pulisic Alejandro Zendejas | Cap: C. Pulisic | |
| 28-3-2023 | Orlando | Stati Uniti | 1 – 0 | CONCACAF Nations League 2022-2023 - 1º turno | Ricardo Pepi | Cap: C. Pulisic | |
| 20-4-2023 | Glendale | Stati Uniti | 1 – 1 | Amichevole | Jesús Ferreira | Cap:W. Zimmerman | |
| Totale | Presenze | 5 | Reti | 10 | |||
Nazionale thailandese nel dettaglio
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 10 luglio 2024.
| Stagione | Squadra | Competizione | Piazzamento | Andamento | Reti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | % Vittorie | GF | GS | DR | ||||||
| nov. 2025 | Qual. Coppa d'Asia 2027 | sub | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 | 4 | 0 | +4 | |||
| Dal 2025 | Amichevoli | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 | 3 | 2 | +1 | ||||
| Totale Thailandia | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,00 | 7 | 2 | +5 | |||||
Panchine da commissario tecnico della nazionale thailandese
[modifica | modifica wikitesto]| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Thailandia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 13-11-2025 | Rangsit | Thailandia | 3 – 2 | Amichevole | Sarach Yooyen Theeraton Bunmathan Seksan Ratree | Cap: C.Songkrasin | |
| 18-11-2025 | Colombo | Sri Lanka | 0 – 4 | Qual. Coppa Asia | Thanawat Suengchitthawon 2 Jude Soonsup-Bell Pansa Hemviboon | Cap: C.Songkrasin | |
| Totale | Presenze | 2 | Reti | 7 | |||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (EN) Dominic Fifield, Young English coach Anthony Hudson giving Bahrain benefit of his passion, The Guardian, 23 ottobre 2013.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Anthony Hudson
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Anthony Hudson, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Anthony Hudson, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Anthony Hudson, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
Categorie:
- Calciatori del Luton Town F.C.
- Calciatori del N.E.C.
- Calciatori dei Wilmington Hammerheads
- Allenatori del Real Maryland F.C.
- Allenatori del Tottenham Hotspur F.C.
- Allenatori del Newport County A.F.C.
- Allenatori dei Colorado Rapids
- Allenatori dell'Al-Markhiya S.C.
- Allenatori dell'Al-Arabi S.C. (calcio)
- Allenatori di calcio britannici del XXI secolo
- Calciatori britannici del XXI secolo
- Nati nel 1981
- Nati l'11 marzo
- Nati a Londra
- Calciatori inglesi
- Allenatori di calcio inglesi

