Anna Verouli
Aspetto
| Anna Verouli | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||
| Altezza | 164 cm | ||||||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||||||
| Specialità | Lancio del giavellotto | ||||||||||||||||
| Società | OKA Kavalas | ||||||||||||||||
| Termine carriera | 1993 | ||||||||||||||||
| Record | |||||||||||||||||
| Giavellotto | 72,70 m (1984) | ||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 23 giugno 2011 | |||||||||||||||||
Anna Verouli (in greco Άννα Βερούλη?; Kavala, 13 novembre 1956) è un'ex giavellottista greca, campionessa europea ad Atene 1982.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]Anna Verouli ha vinto la medaglia d'oro ai Campionati Europei di Atletica del 1982 e una medaglia di bronzo ai Campionati del Mondo di Atletica del 1983[1]. Ha vinto due medaglie d'oro nei Giochi del Mediterraneo nel 1983 e nel 1991, e nel 1987 ha vinto una medaglia d'argento.[2]
È stata nominata Atleta Femminile Greca dell'Anno per il 1982 e il 1983.
Nel 1984 viene squalificata 2 anni dalle competizioni perché trovata positiva al nandrolone ad un test antidoping.[3][4]
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | Europei | Lancio del giavellotto | 70,02 m | |||
| 1983 | Giochi del Mediterraneo | Lancio del giavellotto | 61,62 m | |||
| Mondiali | Lancio del giavellotto | 62,72 m | ||||
| 1984 | Giochi olimpici | Lancio del giavellotto | dq | [5] | ||
| 1986 | Europei | Lancio del giavellotto | 10ª | 57,06 m | ||
| 1987 | Giochi del Mediterraneo | Lancio del giavellotto | 58,92 m | |||
| 1988 | Giochi olimpici | Lancio del giavellotto | 19ª (q) | 58,52 m | ||
| 1990 | Europei | Lancio del giavellotto | 8ª | 59,32 m | ||
| 1991 | Giochi del Mediterraneo | Lancio del giavellotto | 60,34 m | |||
| Mondiali | Lancio del giavellotto | 10ª | 59,12 m | |||
| 1992 | Giochi olimpici | Lancio del giavellotto | 21ª | 56,96 m | ||
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Anna VEROULI | Profile | World Athletics, su worldathletics.org. URL consultato il 17 settembre 2024.
- ↑ Anna Verouli, su olympedia.org. URL consultato il 17 settembre 2024.
- ↑ Singler & Treutlein, p. 111.
- ↑ (EN) Olympic doping's list of shame, su news24.com. URL consultato il 19 maggio 2023 (archiviato dall'url originale il 24 agosto 2004).
- ↑ 13ª classificata con 58,62 m, e prima delle atlete escluse dalla finale, a fine gara verrà squalificata perché trovata positiva ad un test antidoping.
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- (DE) Andreas Singler, Gerhard Treutlein, Doping im Spitzensport: sportwissenschaftliche Analysen zur nationalen und internationalen Leistungsentwicklung, Meyer & Meyer Verlag, 2006, ISBN 978-3-89899-192-6.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Anna VEROULI, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Anna Verouli, su trackfield.brinkster.net.
- (EN, FR) Anna Verouli, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Anna Verouli, su Olympedia.
- (EN) Anna Verouli, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
