André Bucher
Aspetto
| André Bucher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 186 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specialità | 800 metri piani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Società | LR Beromünster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Record | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 m | 46"32 (2000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800 m | 1'42"55 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800 m | 1'44"93 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 m | 2'15"63 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1500 m | 3'38"44 (1996) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
André Bucher (Neudorf, 19 ottobre 1976) è un ex mezzofondista svizzero, specializzato negli 800 metri piani, disciplina di cui è stato campione mondiale a Edmonton 2001.
Record nazionali
[modifica | modifica wikitesto]Seniores
[modifica | modifica wikitesto]- 800 metri piani: 1'42"55 (
Zurigo, 17 agosto 2001) - 800 metri piani indoor: 1'44"93 (
Vienna, 3 marzo 2002) - 1000 metri piani: 2'15"63 (
Langenthal, 24 maggio 2001)
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Mondiali juniores | 1500 m piani | 3'40"46 | |||
| 1995 | Europei juniores | 800 m piani | 1'46"73 | |||
| 1996 | Giochi olimpici | 800 m piani | Semifinale | 1'46"41 | ||
| 1997 | Europei under 23 | 800 m piani | 1'47"13 | |||
| Mondiali | 800 m piani | Semifinale | 1'46"88 | |||
| 1998 | Europei | 800 m piani | 1'45"04 | |||
| 1999 | Mondiali indoor | 800 m piani | Batteria | 1'52"43 | ||
| Universiadi | 800 m piani | 1'46"49 | ||||
| Mondiali | 800 m piani | Semifinale | 1'48"07 | |||
| 2000 | Giochi olimpici | 800 m piani | 5º | 1'45"40 | ||
| 4×400 m | Batteria | 3'06"01 | ||||
| 2001 | Mondiali indoor | 800 m piani | 1'46"46 | |||
| Mondiali | 800 m piani | 1'43"70 | ||||
| 2002 | Europei indoor | 800 m piani | 1'44"93 | |||
| Europei | 800 m piani | 1'47"43 | ||||
| 2003 | Mondiali | 800 m piani | Semifinale | 1'46"67 | ||
| 2004 | Giochi olimpici | 800 m piani | Batteria | 1'47"34 | ||
| 2005 | Mondiali | 800 m piani | Batteria | 1'47"97 |
Altre competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- 1998
- 5º in Coppa del mondo (
Johannesburg), 800 m piani - 1'49"55
- 1999
- 4º alla Grand Prix Final (
Monaco di Baviera), 800 m piani - 1'44"67
- 2001
Oro alla Grand Prix Final (
Melbourne), 800 m piani - 1'46"71
- 2002
- 5º in Coppa del mondo (
Madrid), 800 m piani - 1'45"31
- 2003
Bronzo alla World Athletics Final (
Monaco), 800 m piani - 1'46"28
Riconoscimenti
[modifica | modifica wikitesto]- Atleta europeo dell'anno (2001)
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) André BUCHER, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) André Bucher, su trackfield.brinkster.net.
- (EN, FR) André Bucher, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) André Bucher, su Olympedia.
- (EN) André Bucher, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
